小川くん 排水ユニットSUSパンチング チェックウィーブ・プレミアムタイプ
![]() |
|
非防水縦引き
![]() |
非防水縦引き <受注生産品> | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 価格(1本) | 入数 | L | W | C | D | アンカー (対) |
重量 | 耐荷重 | |
1 5 0 角 タ イ ル 用 |
HSUT-15L150-SP | ¥33,400 | 6 | 144 | 144 | 30 | 72 | - | 0.9kg | 1.5kN |
HSUT-15L450-SP | ¥52,000 | 4 | 444 | 26 | 80 | 2 | 2.0kg | |||
HSUT-15L600-SP | ¥57,400 | 594 | 25 | 2.5kg | ||||||
HSUT-15L750-SP | ¥65,400 | 744 | 24 | 3.0kg | ||||||
HSUT-15L900-SP | ¥71,600 | 894 | 23 | 3 | 3.5kg | |||||
HSUT-15L1200-SP | ¥85,400 | 1194 | 20 | 4.5kg | ||||||
2 0 0 角 タ イ ル 用 |
HSUT-20L200-SP | ¥42,200 | 6 | 196 | 196 | 30 | 98 | - | 1.5kg | 1.5kN |
HSUT-20L600-SP | ¥68,700 | 4 | 596 | 25 | 80 | 2 | 3.4kg | |||
HSUT-20L800-SP | ¥79,600 | 796 | 25 | 3 | 4.4kg | |||||
HSUT-20L1000-SP | ¥98,100 | 996 | 22 | 5.5kg | ||||||
HSUT-20L1200-SP | ¥112,000 | 1196 | 20 | 6.3kg |
非防水横引き
![]() |
非防水横引き<受注生産品> | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 価格(1本) | 入数 | L | W | C | D | アンカー (対) |
重量 | 耐荷重 | |
1 5 0 角 タ イ ル 用 |
HSUY-15L150-SP | ¥34,400 | 6 | 144 | 144 | 30 | 72 | - | 0.9kg | 1.5kN |
HSUY-15L450-SP | ¥53,000 | 4 | 444 | 26 | 80 | 2 | 2.0kg | |||
HSUY-15L600-SP | ¥58,400 | 594 | 25 | 2.5kg | ||||||
HSUY-15L750-SP | ¥66,400 | 744 | 24 | 3.0kg | ||||||
HSUY-15L900-SP | ¥72,600 | 894 | 23 | 3 | 3.5kg | |||||
HSUY-15L1200-SP | ¥86,400 | 1194 | 20 | 4.5kg | ||||||
2 0 0 角 タ イ ル 用 |
HSUY-20L200-SP | ¥43,200 | 6 | 196 | 196 | 30 | 98 | - | 1.5kg | 1.5kN |
HSUY-20L600-SP | ¥69,700 | 4 | 596 | 25 | 80 | 2 | 3.4kg | |||
HSUY-20L800-SP | ¥80,600 | 796 | 25 | 3 | 4.4kg | |||||
HSUY-20L1000-SP | ¥99,100 | 996 | 22 | 5.5kg | ||||||
HSUY-20L1200-SP | ¥113,000 | 1196 | 20 | 6.3kg |
特注品
お客様のご要望に応じて、特注品の製作も可能です。
詳しくはお問合わせください。