小川くん排水ユニットSUSパンチング プレミアムタイプ
![]() |
非防水縦引き
![]() |
非防水縦引き <受注生産品> | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 価格(1本) | 入数 | L | W | C | D | アンカー (対) |
重量 | 耐荷重 | |
1 5 0 角 タ イ ル 用 |
HSUT-15L150-P | \19,500 | 6 | 144 | 144 | 30 | 72 | - | 0.9kg | 1.5kN |
HSUT-15L450-P | \35,600 | 4 | 444 | 26 | 80 | 2 | 2.0kg | |||
HSUT-15L600-P | \37,800 | 594 | 25 | 2.5kg | ||||||
HSUT-15L750-P | \41,100 | 744 | 24 | 3.0kg | ||||||
HSUT-15L900-P | \44,500 | 894 | 23 | 3 | 3.5kg | |||||
HSUT-15L1200-P | \55,800 | 1194 | 20 | 4.5kg | ||||||
2 0 0 角 タ イ ル 用 |
HSUT-20L200-P | \25,800 | 6 | 196 | 196 | 30 | 98 | - | 1.5kg | 1.5kN |
HSUT-20L600-P | \44,700 | 4 | 596 | 25 | 80 | 2 | 3.4kg | |||
HSUT-20L800-P | \51,800 | 796 | 25 | 3 | 4.4kg | |||||
HSUT-20L1000-P | \63,800 | 996 | 22 | 5.5kg | ||||||
HSUT-20L1200-P | \74,700 | 1196 | 20 | 6.3kg |
オンラインでのご購入
非防水横引き
![]() |
非防水横引き <受注生産品> | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 価格(1本) | 入数 | L | W | C | D | アンカー (対) |
重量 | 耐荷重 | |
1 5 0 角 タ イ ル 用 |
HSUY-15L150-P | \20,500 | 6 | 144 | 144 | 30 | 72 | - | 0.9kg | 1.5kN |
HSUY-15L450-P | \36,600 | 4 | 444 | 26 | 80 | 2 | 2.0kg | |||
HSUY-15L600-P | \38,800 | 594 | 25 | 2.5kg | ||||||
HSUY-15L750-P | \42,100 | 744 | 24 | 3.0kg | ||||||
HSUY-15L900-P | \45,500 | 894 | 23 | 3 | 3.5kg | |||||
HSUY-15L1200-P | \56,800 | 1194 | 20 | 4.5kg | ||||||
2 0 0 角 タ イ ル 用 |
HSUY-20L200-P | \26,800 | 6 | 196 | 196 | 30 | 98 | - | 1.5kg | 1.5kN |
HSUY-20L600-P | \45,700 | 4 | 596 | 25 | 80 | 2 | 3.4kg | |||
HSUY-20L800-P | \52,800 | 796 | 25 | 3 | 4.4kg | |||||
HSUY-20L1000-P | \64,800 | 996 | 22 | 5.5kg | ||||||
HSUY-20L1200-P | \75,700 | 1196 | 20 | 6.3kg |
オンラインでのご購入
特注品
お客様のご要望に応じて、特注品の製作も可能です。
詳しくはお問合わせください。