Fバー ステンレスグレーチング
![]() ![]() |
|
![]() |
|
| 価格表と製品寸法 │図面ダウンロード│ | |
|
特長
- さびに強く、高級感のあるSUS304を使用しています。
- すき間は7mm(ピッチ10mm)で、安全性に優れています。
- 上フタは、プレーンタイプ(写真右)とノンスリップタイプ(写真左)をご用意しています。
材質・仕様
部 材 | 材 質 | 仕上げ | 備 考 |
---|---|---|---|
メインバー | ステンレス | ― | ― |
クロスバー | ステンレス | ― | ― |
Lアングル受枠 | ステンレス | 2B | t=3.0 |
アンカー | ステンレス | ― | 付属品 |
グレーチングタイプ
![]() |
![]() |
Fバー順目仕様 |
Fバー集水マス(枠共) |
Fバー順目仕様
Fバー順目仕様プレーンタイプ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレーチング | Lアングル受枠 | |||||||||
溝幅 B㎜ |
品 番 | 幅 A㎜ |
長さ L㎜ |
重量 (グレーチング) |
価 格 | 耐荷重 | 品 番 | 枠外 W㎜ |
価 格 | |
H 1 5 |
100 | GSFJ-15W150-F | 150 | 993 | 6.0㎏ | \26,600 | 歩道 (5.0kN/m2) |
GSL-15 | 160 | 片側 1mあたり ¥3,900コーナー加工 1ヶ所 ¥1,600 |
150 | GSFJ-15W200-F | 200 | 7.8㎏ | \33,800 | 210 | |||||
200 | GSFJ-15W250-F | 250 | 9.8㎏ | \42,400 | 260 | |||||
250 | GSFJ-15W300-F | 300 | 11.6㎏ | \50,100 | 310 | |||||
300 | GSFJ-15W350-F | 350 | 13.5㎏ | \58,300 | 360 | |||||
H 2 0 |
100 | GSFJ-20W150-F | 150 | 993 | 8.0kg | \36,000 | T-2 | GSL-20 | 160 | 片側 1mあたり ¥4,200コーナー加工 1ヶ所 ¥1,500 |
150 | GSFJ-20W200-F | 200 | 10.4kg | \45,400 | 210 | |||||
200 | GSFJ-20W250-F | 250 | 13.0kg | \56,700 | 260 | |||||
250 | GSFJ-20W300-F | 300 | 15.4kg | \66,500 | 310 | |||||
300 | GSFJ-20W350-F | 350 | 17.9kg | \78,800 | 360 |
※特注対応可能です。価格はお問合せください。
Fバー順目仕様ノンスリップタイプ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレーチング | Lアングル受枠 | |||||||||
溝幅 B㎜ |
品 番 | 幅 A㎜ |
長さ L㎜ |
重量 (グレーチング) |
価 格 | 耐荷重 | 品 番 | 枠外 W㎜ |
価 格 | |
H 1 5 |
100 | GSFJ-15W150-D | 150 | 993 | 6.0㎏ | \30,800 | 歩道 (5.0kN/m2) |
GSL-15 | 160 | 片側 1mあたり ¥3,900コーナー加工 1ヶ所 ¥1,600 |
150 | GSFJ-15W200-D | 200 | 7.8㎏ | \38,900 | 210 | |||||
200 | GSFJ-15W250-D | 250 | 9.8㎏ | \48,500 | 260 | |||||
250 | GSFJ-15W300-D | 300 | 11.6㎏ | \57,600 | 310 | |||||
300 | GSFJ-15W350-D | 350 | 13.5㎏ | \66,700 | 360 | |||||
H 2 0 |
100 | GSFJ-20W150-D | 150 | 993 | 8.0kg | \42,800 | T-2 | GSL-20 | 160 | 片側 1mあたり ¥4,200コーナー加工 1ヶ所 ¥1,600 |
150 | GSFJ-20W200-D | 200 | 10.4kg | \53,100 | 210 | |||||
200 | GSFJ-20W250-D | 250 | 13.0kg | \66,400 | 260 | |||||
250 | GSFJ-20W300-D | 300 | 15.4kg | \77,800 | 310 | |||||
300 | GSFJ-20W350-D | 350 | 17.9kg | \91,900 | 360 |
※特注対応可能です。価格はお問合せください。
Fバー集水マス(枠共)
Fバー集水マス(枠共) プレーンタイプ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
マス穴 B㎜ |
品 番 | グレーチング Amm×Lmm |
枠外 Wmm |
重量 (グレーチング) |
価 格 (枠共) |
耐荷重 | |
H 1 5 |
□250 | GSF-15K300-F | □300 | □310 | 3.6㎏ | \25,300 | 歩道 (5.0kN/m2) |
□300 | GSF-15K350-F | □350 | □360 | 4.9㎏ | \32,100 | ||
□350 | GSF-15K400-F | □400 | □410 | 6.3㎏ | \39,500 | ||
□400 | GSF-15K450-F | □450 | □460 | 7.9㎏ | \48,700 | ||
□450 | GSF-15K500-F | □500 | □510 | 9.7㎏ | \57,400 | ||
□500 | GSF-15K550-F | □550 | □560 | 11.8㎏ | \72,700 | ||
□550 | GSF-15K600-F | □600 | □610 | 13.9㎏ | \83,500 | ||
□600 | GSF-15K650-F | □650 | □660 | 16.4㎏ | \98,200 | ||
H 2 0 |
□250 | GSF-20K300-F | □300 | □310 | 4.7kg | \28,100 | T-2 |
□300 | GSF-20K350-F | □350 | □360 | 6.4kg | \38,200 | ||
□350 | GSF-20K400-F | □400 | □410 | 8.3kg | \47,800 | ||
□400 | GSF-20K450-F | □450 | □460 | 10.5kg | \58,500 | ||
□450 | GSF-20K500-F | □500 | □510 | 12.9kg | \67,900 | 歩道 (5.0kN/m2) |
|
□500 | GSF-20K550-F | □550 | □560 | 15.6kg | \96,000 | ||
□550 | GSF-20K600-F | □600 | □610 | 18.4kg | \118,000 | ||
□600 | GSF-20K650-F | □650 | □660 | 21.7kg | \131,000 |
Fバー集水マス(枠共) ノンスリップタイプ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
マス穴 B㎜ |
品 番 | グレーチング Amm×Lmm |
枠外 Wmm |
重量 (グレーチング) |
価 格 (枠共) |
耐荷重 | |
H 1 5 |
□250 | GSF-15K300-D | □300 | □310 | 3.6㎏ | \29,000 | 歩道 (5.0kN/m2) |
□300 | GSF-15K350-D | □350 | □360 | 4.9㎏ | \37,500 | ||
□350 | GSF-15K400-D | □400 | □410 | 6.3㎏ | \45,700 | ||
□400 | GSF-15K450-D | □450 | □460 | 7.9㎏ | \56,900 | ||
□450 | GSF-15K500-D | □500 | □510 | 9.7㎏ | \65,800 | ||
□500 | GSF-15K550-D | □550 | □560 | 11.8㎏ | \78,900 | ||
□550 | GSF-15K600-D | □600 | □610 | 13.9㎏ | \94,500 | ||
□600 | GSF-15K650-D | □650 | □660 | 16.4㎏ | \109,200 | ||
H 2 0 |
□250 | GSF-20K300-D | □300 | □310 | 4.7kg | \33,200 | T-2 |
□300 | GSF-20K350-D | □350 | □360 | 6.4kg | \45,000 | ||
□350 | GSF-20K400-D | □400 | □410 | 8.3kg | \56,600 | ||
□400 | GSF-20K450-D | □450 | □460 | 10.5kg | \69,700 | ||
□450 | GSF-20K500-D | □500 | □510 | 12.9kg | \81,600 | 歩道 (5.0kN/m2) |
|
□500 | GSF-20K550-D | □550 | □560 | 15.6kg | \112,000 | ||
□550 | GSF-20K600-D | □600 | □610 | 18.4kg | \132,000 | ||
□600 | GSF-20K650-D | □650 | □660 | 21.7kg | \147,000 |