ステンレスパッキン
|
|
ステンレス製だから出来た「安心・安全」の特長
※特注の金属での製作も承ります TOPパッキンは「即」ゴムパッキンと交換できます! |
様々な分野にご利用頂けます
|
部材・仕様
部材 | 材質 | 備考 |
---|---|---|
ステンレスパッキン | SUS316L | ※その他材質制作可能 |
ステンレスパッキン試験結果
試験項目 | 試験内容 | 評 価 |
---|---|---|
耐圧試験 | 常温水を使用し耐圧2.5MPaに加圧し漏洩判定 1時間保持 ※試験体1.5S | 漏洩なし |
繰返し試験 | 常温水を使用し耐圧2.5MPaに加圧し漏洩判定後連続脱着(100回)※試験体1.5S | 漏洩なし |
洗浄試験 | 流速1.5m/sec 水洗浄(3分)→エアーブロー(1分)→ 水洗浄(3分)→エアーブロー(1分)→紫外線ライト(Moritex製) にて残留物確認 ※試験体10A |
残留物なし |
TOP-P(フェルール用ステンレス・パッキン)Aタイプ
![]() |
![]() |
![]() |
品番 | 価格 | サイズ | A | B |
---|---|---|---|---|
FS-PA-8A | ¥15,400 | 8A | φ10.5 | φ32.0 |
FS-PA-10A | ¥15,400 | 10A | φ14.0 | φ32.0 |
FS-PA-15A | ¥15,400 | 15A | φ17.5 | φ32.0 |
FS-PA-10S | ¥17,200 | 1.0S | φ23.0 | φ49.0 |
FS-PA-15S | ¥17,200 | 1.5S | φ35.7 | φ50.0 |
FS-PA-20S | ¥19,000 | 2.0S | φ47.8 | φ63.0 |
FS-PA-25S | ¥20,800 | 2.5S | φ59.5 | φ77.5 |
FS-PA-30S | ¥30,900 | 3.0S | φ72.3 | φ90.5 |
FS-PA-35S | ¥54,300 | 3.5S | φ85.1 | φ104.0 |
FS-PA-40S | ¥62,300 | 4.0S | φ97.6 | φ117.0 |
FS-PA-45S | ¥92,200 | 4.5S | φ108.3 | φ128.0 |
FS-PA-50S | ¥104,500 | 5.0S | φ133.8 | φ152.0 |
FS-PA-60S | ¥245,000 | 6.0S | φ159.2 | φ180.0 |
FS-PA-80S | ¥321,000 | 8.0S | φ208.3 | φ231.0 |
|
|
![]() |
TOP-P(フェルール用ステンレス・パッキン)Bタイプ
![]() |
![]() |
![]() |
品番 | 価格 | サイズ | A | B |
---|---|---|---|---|
FS-PB-15A | ¥16,400 | 15A | φ38.68 | φ49.0 |
FS-PB-15S | ¥18,200 | 1.5S | φ39.26 | φ50.0 |
FS-PB-20S | ¥20,000 | 2.0S | φ52.26 | φ63.0 |
FS-PB-25S | ¥43,100 | 2.5S | φ66.26 | φ77.5 |
FS-PB-30S | ¥50,400 | 3.0S | φ79.26 | φ90.5 |
FS-PB-35S | ¥56,500 | 3.5S | φ92.76 | φ104.0 |
FS-PB-40S | ¥69,200 | 4.0S | φ105.76 | φ117.0 |
|
|
![]() |