標準仕様


プレーンタイプ
品番 | 価格(1本) | 入数 | L | W幅 | アンカー (対) | 重量 | 耐荷重 | |
100角タイル用 | GSG-10L600-F | ¥46,800 | 4 | 594 | 94 | 2 | 1.6㎏ | 9.0kN |
GSG-10L900-F | ¥64,200 | 894 | 2.3㎏ | |||||
GSG-10L1200-F | ¥83,300 | 1194 | 4 | 3.0㎏ | ||||
GSG-10L1800-F | ¥110,900 | 1794 | 4.4㎏ | |||||
GSG-10L2000-F | ¥132,400 | 1994 | 4.8㎏ | |||||
150角タイル用 | GSG-15L600-F | ¥63,700 | 4 | 596 | 144 | 2 | 2.1㎏ | 9.0kN |
GSG-15L900-F | ¥80,200 | 896 | 3.3㎏ | |||||
GSG-15L1200-F | ¥94,300 | 1196 | 4 | 4.4㎏ | ||||
GSG-15L1800-F | ¥141,100 | 1796 | 6.6㎏ | |||||
GSG-15L2000-F | ¥160,700 | 1996 | 8.0㎏ |
オンラインでのご購入
ノンスリップタイプ
品番 | 価格(1本) | 入数 | L | W幅 | アンカー (対) | 重量 | 耐荷重 | |
100角タイル用 | GSG-10L600-D | ¥48,600 | 4 | 594 | 94 | 2 | 1.6㎏ | 9.0kN |
GSG-10L900-D | ¥66,400 | 894 | 2.3㎏ | |||||
GSG-10L1200-D | ¥86,300 | 1194 | 4 | 3.0㎏ | ||||
GSG-10L1800-D | ¥113,000 | 1794 | 4.4㎏ | |||||
GSG-10L2000-D | ¥134,900 | 1994 | 4.8㎏ | |||||
150角タイル用 | GSG-15L600-D | ¥65,800 | 4 | 596 | 144 | 2 | 2.1㎏ | 9.0kN |
GSG-15L900-D | ¥83,100 | 896 | 3.3㎏ | |||||
GSG-15L1200-D | ¥99,100 | 1196 | 4 | 4.4㎏ | ||||
GSG-15L1800-D | ¥147,100 | 1796 | 6.6㎏ | |||||
GSG-15L2000-D | ¥176,400 | 1996 | 8.0㎏ |
オンラインでのご購入
横抜き仕様


プレーンタイプ
品番 | 価格 (1本) | 入数 | L | W幅 | アンカー (対) | 重量 | 耐荷重 | |
100角タイル用 | GSGY-10L600-F | ¥57,600 | 4 | 585 | 94 | 2 | 1.7㎏ | 9.0kN |
GSGY-10L900-F | ¥65,200 | 885 | 2.4㎏ | |||||
GSGY-10L1200-F | ¥80,400 | 1185 | 4 | 3.1㎏ | ||||
GSGY-10L1800-F | ¥104,000 | 1785 | 4.5㎏ | |||||
GSGY-10L2000-F | ¥121,500 | 1985 | 4.9㎏ | |||||
150角タイル用 | GSGY-15L600-F | ¥71,100 | 4 | 586 | 144 | 2 | 2.4㎏ | 9.0kN |
GSGY-15L900-F | ¥82,700 | 886 | 3.6㎏ | |||||
GSGY-15L1200-F | ¥104,000 | 1186 | 4 | 4.7㎏ | ||||
GSGY-15L1800-F | ¥153,500 | 1786 | 6.9㎏ | |||||
GSGY-15L2000-F | ¥162,800 | 1986 | 8.3㎏ |
オンラインでのご購入
ノンスリップタイプ
品番 | 価格 (1本) | 入数 | L | W幅 | アンカー (対) | 重量 | 耐荷重 | |
100角タイル用 | GSGY-10L600-D | ¥58,200 | 4 | 585 | 94 | 2 | 1.7㎏ | 9.0kN |
GSGY-10L900-D | ¥66,300 | 885 | 2.4㎏ | |||||
GSGY-10L1200-D | ¥82,400 | 1185 | 4 | 3.1㎏ | ||||
GSGY-10L1800-D | ¥105,100 | 1785 | 4.5㎏ | |||||
GSGY-10L2000-D | ¥125,600 | 1985 | 4.9㎏ | |||||
150角タイル用 | GSGY-15L600-D | ¥71,900 | 4 | 586 | 144 | 2 | 2.4㎏ | 9.0kN |
GSGY-15L900-D | ¥87,000 | 886 | 3.6㎏ | |||||
GSGY-15L1200-D | ¥106,600 | 1186 | 4 | 4.7㎏ | ||||
GSGY-15L1800-D | ¥156,300 | 1786 | 6.9㎏ | |||||
GSGY-15L2000-D | ¥182,300 | 1986 | 8.3㎏ |
オンラインでのご購入
前抜き仕様
<受注生産品>


プレーンタイプ
<受注生産品>
品番 | 価格 (1本) | 入数 | L | W幅 | アンカー (対) | 重量 | 耐荷重 | |
100角タイル用 | GSGM-10L600-F | ¥58,900 | 4 | 594 | 94 | 2 | 1.7㎏ | 9.0kN |
GSGM-10L900-F | ¥70,500 | 894 | 2.4㎏ | |||||
GSGM-10L1200-F | ¥79,500 | 1194 | 4 | 3.1㎏ | ||||
GSGM-10L1800-F | ¥106,100 | 1794 | 4.5㎏ | |||||
GSGM-10L2000-F | ¥122,700 | 1994 | 4.9㎏ | |||||
150角タイル用 | GSGM-15L600-F | ¥74,000 | 4 | 596 | 144 | 2 | 2.4㎏ | 9.0kN |
GSGM-15L900-F | ¥90,400 | 896 | 3.6㎏ | |||||
GSGM-15L1200-F | ¥105,100 | 1196 | 4 | 4.7㎏ | ||||
GSGM-15L1800-F | ¥150,400 | 1796 | 6.9㎏ | |||||
GSGM-15L2000-F | ¥162,700 | 1996 | 8.3㎏ |
ノンスリップタイプ
<受注生産品>
品番 | 価格 (1本) | 入数 | Amm | Bmm | アンカー (対) | 重量 | 耐荷重 | |
100角タイル用 | GSGM-10L600-D | ¥61,100 | 4 | 594 | 94 | 2 | 1.7㎏ | 9.0kN |
GSGM-10L900-D | ¥72,800 | 894 | 2.4㎏ | |||||
GSGM-10L1200-D | ¥84,300 | 1194 | 4 | 3.1㎏ | ||||
GSGM-10L1800-D | ¥110,200 | 1794 | 4.5㎏ | |||||
GSGM-10L2000-D | ¥132,900 | 1994 | 4.9㎏ | |||||
150角タイル用 | GSGM-15L600-D | ¥77,500 | 4 | 596 | 144 | 2 | 2.4㎏ | 9.0kN |
GSGM-15L900-D | ¥94,800 | 896 | 3.6㎏ | |||||
GSGM-15L1200-D | ¥11,200 | 1196 | 4 | 4.7㎏ | ||||
GSGM-15L1800-D | ¥152,400 | 1796 | 6.9㎏ | |||||
GSGM-15L2000-D | ¥180,300 | 1996 | 8.3㎏ |
特注品
お客様のご要望に応じて、特注品の製作も可能です。
- 流出量が多い場合はトラップを追加することをおすすめします。※標準仕様のみ
- 最小L寸法は348mmまで、最長L寸法は輸送の関係上4,000mmまでです。
- 上フタの最大寸法は1,971mmです。規格品A寸法の最大値を超えた場合、上フタは分割になります。
- 幅違い寸法品も製作可能です。なお、最小W幅は排水穴の大きさ上94mmです。
- 200角タイル用も対応可能です。
- 標準仕様は、排水穴位置の変更もできます。但し、端から80mm以上必要です(特注品)。
- 特注品の本体には、勾配はついていません。多少の水滴が残る場合もあります。