非防水縦引き/逆目タイプ・順目タイプ
逆目タイプ
品番 | 価格 (1本) | 入数 | 幅 | L | B | D | アンカー(対) | 重量 | 耐荷重 |
HSFT-15L1000 | ¥115,700 | 4 | 144 | 994 | 483×2 | 80 | 3 | 8.0kg | 5.0kN/㎡ (歩道) |
HSFT-15L1200 | ¥131,800 | 1194 | 583×2 | 9.5kg | |||||
HSFT-15L1500 | ¥158,500 | 1494 | 488×3 | 4 | 11.8kg | ||||
HSFT-15L1800 | ¥195,600 | 1794 | 588×3 | 5 | 14.1kg |
順目タイプ
品番 | 価格 (1本) | 入数 | 幅 | L | B | D | アンカー(対) | 重量 | 耐荷重 |
HSFT-15L1000-J | ¥113,300 | 4 | 144 | 994 | 483×2 | 80 | 3 | 8.0kg | 5.0kN/㎡ (歩道) |
HSFT-15L1200-J | ¥129,700 | 1194 | 583×2 | 9.5kg | |||||
HSFT-15L1500-J | ¥155,000 | 1494 | 488×3 | 4 | 11.8kg | ||||
HSFT-15L1800-J | ¥192,200 | 1794 | 588×3 | 5 | 14.1kg |
●注文時の注意
※入数に関係なく1本からご購入いただけます。
※入数に関係なく1本からご購入いただけます。
オンラインでのご購入
非防水横引き/逆目タイプ・順目タイプ
逆目タイプ
品番 | 価格 (1本) | 入数 | 幅 | L | B | D | アンカー(対) | 重量 | 耐荷重 |
HSFY-15L1000 | ¥116,800 | 4 | 144 | 994 | 483×2 | 80 | 3 | 8.0kg | 5.0kN/㎡ (歩道) |
HSFY-15L1200 | ¥133,100 | 1194 | 583×2 | 9.5kg | |||||
HSFY-15L1500 | ¥159,600 | 1494 | 488×3 | 4 | 11.8kg | ||||
HSFY-15L1800 | ¥196,700 | 1794 | 588×3 | 5 | 14.1kg |
順目タイプ
品番 | 価格 (1本) | 入数 | 幅 | L | B | D | アンカー(対) | 重量 | 耐荷重 |
HSFY-15L1000-J | ¥114,500 | 4 | 144 | 994 | 483×2 | 80 | 3 | 8.0kg | 5.0kN/㎡ (歩道) |
HSFY-15L1200-J | ¥130,900 | 1194 | 583×2 | 9.5kg | |||||
HSFY-15L1500-J | ¥156,300 | 1494 | 488×3 | 4 | 11.8kg | ||||
HSFY-15L1800-J | ¥193,200 | 1794 | 588×3 | 5 | 14.1kg |
●注文時の注意
※入数に関係なく1本からご購入いただけます。
※入数に関係なく1本からご購入いただけます。
オンラインでのご購入
防水縦引き(非防水縦引き+防水マス)/逆目タイプ・順目タイプ
非防水縦引き+HFT-5B/逆目タイプ
品番 | 価格 (1本) | 入数 | 幅 | L | B | D | アンカー(対) | 重量 | 耐荷重 |
HSFB-15L1000 | ¥129,600 | 1 | 144 | 994 | 483×2 | 80 | 3 | 12.4kg | 5.0kN/㎡ (歩道) |
HSFB-15L1200 | ¥145,700 | 1194 | 583×2 | 13.9kg | |||||
HSFB-15L1500 | ¥172,400 | 1494 | 488×3 | 4 | 16.2kg | ||||
HSFB-15L1800 | ¥209,500 | 1794 | 588×3 | 5 | 18.5kg |
非防水縦引き+HFT-5B/順目タイプ
品番 | 価格 (1本) | 入数 | 幅 | L | B | D | アンカー(対) | 重量 | 耐荷重 |
HSFB-15L1000-J | ¥127,200 | 1 | 144 | 994 | 483×2 | 80 | 3 | 12.4kg | 5.0kN/㎡ (歩道) |
HSFB-15L1200-J | ¥143,600 | 1194 | 583×2 | 13.9kg | |||||
HSFB-15L1500-J | ¥168,900 | 1494 | 488×3 | 4 | 16.2kg | ||||
HSFB-15L1800-J | ¥206,100 | 1794 | 588×3 | 5 | 18.5kg |
●注文時の注意
※入数に関係なく1本からご購入いただけます。
※トラップ切断加工は1個につき、¥2,200の追加となります。
※FRP防水マス縦引き(HFT-5BF)も対応可能です。¥25,100の追加となります。
※防水マスは別梱包となります。
※入数に関係なく1本からご購入いただけます。
※トラップ切断加工は1個につき、¥2,200の追加となります。
※FRP防水マス縦引き(HFT-5BF)も対応可能です。¥25,100の追加となります。
※防水マスは別梱包となります。
オンラインでのご購入
防水横引き(非防水縦引き+防水マス)/逆目タイプ・順目タイプ
非防水縦引き+HFT-5Z/逆目タイプ
品番 | 価格 (1本) | 入数 | 幅 | L | B | D | アンカー(対) | 重量 | 耐荷重 |
HSFZ-15L1000 | ¥134,300 | 1 | 144 | 994 | 483×2 | 80 | 3 | 12.1kg | 5.0kN/㎡ (歩道) |
HSFZ-15L1200 | ¥150,400 | 1194 | 583×2 | 13.6kg | |||||
HSFZ-15L1500 | ¥177,100 | 1494 | 488×3 | 4 | 15.9kg | ||||
HSFZ-15L1800 | ¥214,200 | 1794 | 588×3 | 5 | 18.2kg |
非防水縦引き+HFT-5Z/順目タイプ
品番 | 価格 (1本) | 入数 | 幅 | L | B | D | アンカー(対) | 重量 | 耐荷重 |
HSFZ-15L1000-J | ¥131,900 | 1 | 144 | 994 | 483×2 | 80 | 3 | 12.1kg | 5.0kN/㎡ (歩道) |
HSFZ-15L1200-J | ¥148,300 | 1194 | 583×2 | 13.6kg | |||||
HSFZ-15L1500-J | ¥173,600 | 1494 | 488×3 | 4 | 15.9kg | ||||
HSFZ-15L1800-J | ¥210,800 | 1794 | 588×3 | 5 | 18.2kg |
●注文時の注意
※入数に関係なく1本からご購入いただけます。
※全高256mm未満を希望される場合は当社でトラップの切断加工(別途費用)をしますのでご注文時にお知らせください。
※トラップ切断加工は1個につき、¥2,200の追加となります。
※FRP防水マス横引き(HFT-5ZF)も対応可能です。¥25,100の追加となります。
※防水マスは別梱包となります。
※入数に関係なく1本からご購入いただけます。
※全高256mm未満を希望される場合は当社でトラップの切断加工(別途費用)をしますのでご注文時にお知らせください。
※トラップ切断加工は1個につき、¥2,200の追加となります。
※FRP防水マス横引き(HFT-5ZF)も対応可能です。¥25,100の追加となります。
※防水マスは別梱包となります。
オンラインでのご購入
防水マス(縦引き単品) | 防水マス(横引き単品) | ||
品番 | 価格(1本) | 品番 | 価格(1本) |
HFT-5B | ¥13,900 | HFT-5Z | ¥18,600 |
オンラインでのご購入
特注品
お客様のご要望に応じて、特注品の製作も可能です。
詳しくはお問い合わせください。