非防水縦引き/逆目タイプ・順目タイプ

逆目タイプ
品番 | 価格 (1本) | 入数 | 幅 | L | B | D | アンカー(対) | 重量 | 耐荷重 |
HSFT-15L1000 | ¥108,100 | 4 | 144 | 994 | 483×2 | 80 | 3 | 8.0kg | 5.0kN/㎡ (歩道) |
HSFT-15L1200 | ¥123,200 | 1194 | 583×2 | 9.5kg | |||||
HSFT-15L1500 | ¥148,100 | 1494 | 488×3 | 4 | 11.8kg | ||||
HSFT-15L1800 | ¥182,800 | 1794 | 588×3 | 5 | 14.1kg |
順目タイプ
品番 | 価格 (1本) | 入数 | 幅 | L | B | D | アンカー(対) | 重量 | 耐荷重 |
HSFT-15L1000-J | ¥105,900 | 4 | 144 | 994 | 483×2 | 80 | 3 | 8.0kg | 5.0kN/㎡ (歩道) |
HSFT-15L1200-J | ¥121,200 | 1194 | 583×2 | 9.5kg | |||||
HSFT-15L1500-J | ¥144,900 | 1494 | 488×3 | 4 | 11.8kg | ||||
HSFT-15L1800-J | ¥179,600 | 1794 | 588×3 | 5 | 14.1kg |
●注文時の注意
※入数に関係なく1本からご購入いただけます。
※入数に関係なく1本からご購入いただけます。
オンラインでのご購入
非防水横引き/逆目タイプ・順目タイプ

逆目タイプ
品番 | 価格 (1本) | 入数 | 幅 | L | B | D | アンカー(対) | 重量 | 耐荷重 |
HSFY-15L1000 | ¥109,200 | 4 | 144 | 994 | 483×2 | 80 | 3 | 8.0kg | 5.0kN/㎡ (歩道) |
HSFY-15L1200 | ¥124,400 | 1194 | 583×2 | 9.5kg | |||||
HSFY-15L1500 | ¥149,200 | 1494 | 488×3 | 4 | 11.8kg | ||||
HSFY-15L1800 | ¥183,800 | 1794 | 588×3 | 5 | 14.1kg |
順目タイプ
品番 | 価格 (1本) | 入数 | 幅 | L | B | D | アンカー(対) | 重量 | 耐荷重 |
HSFY-15L1000-J | ¥107,000 | 4 | 144 | 994 | 483×2 | 80 | 3 | 8.0kg | 5.0kN/㎡ (歩道) |
HSFY-15L1200-J | ¥122,300 | 1194 | 583×2 | 9.5kg | |||||
HSFY-15L1500-J | ¥146,100 | 1494 | 488×3 | 4 | 11.8kg | ||||
HSFY-15L1800-J | ¥180,600 | 1794 | 588×3 | 5 | 14.1kg |
●注文時の注意
※入数に関係なく1本からご購入いただけます。
※入数に関係なく1本からご購入いただけます。
オンラインでのご購入
防水縦引き(非防水縦引き+防水マス)/逆目タイプ・順目タイプ

非防水縦引き+HFT-5B/逆目タイプ
品番 | 価格 (1本) | 入数 | 幅 | L | B | D | アンカー(対) | 重量 | 耐荷重 |
HSFB-15L1000 | ¥122,000 | 1 | 144 | 994 | 483×2 | 80 | 3 | 12.4kg | 5.0kN/㎡ (歩道) |
HSFB-15L1200 | ¥137,100 | 1194 | 583×2 | 13.9kg | |||||
HSFB-15L1500 | ¥162,000 | 1494 | 488×3 | 4 | 16.2kg | ||||
HSFB-15L1800 | ¥196,700 | 1794 | 588×3 | 5 | 18.5kg |
非防水縦引き+HFT-5B/順目タイプ
品番 | 価格 (1本) | 入数 | 幅 | L | B | D | アンカー(対) | 重量 | 耐荷重 |
HSFB-15L1000-J | ¥119,800 | 1 | 144 | 994 | 483×2 | 80 | 3 | 12.4kg | 5.0kN/㎡ (歩道) |
HSFB-15L1200-J | ¥135,100 | 1194 | 583×2 | 13.9kg | |||||
HSFB-15L1500-J | ¥158,800 | 1494 | 488×3 | 4 | 16.2kg | ||||
HSFB-15L1800-J | ¥193,500 | 1794 | 588×3 | 5 | 18.5kg |
●注文時の注意
※入数に関係なく1本からご購入いただけます。
※トラップ切断加工は1個につき、¥2,200の追加となります。
※FRP防水マス縦引き(HFT-5BF)も対応可能です。¥25,100の追加となります。
※防水マスは別梱包となります。
※入数に関係なく1本からご購入いただけます。
※トラップ切断加工は1個につき、¥2,200の追加となります。
※FRP防水マス縦引き(HFT-5BF)も対応可能です。¥25,100の追加となります。
※防水マスは別梱包となります。
オンラインでのご購入
防水横引き(非防水縦引き+防水マス)/逆目タイプ・順目タイプ

非防水縦引き+HFT-5Z/逆目タイプ
品番 | 価格 (1本) | 入数 | 幅 | L | B | D | アンカー(対) | 重量 | 耐荷重 |
HSFZ-15L1000 | ¥126,700 | 1 | 144 | 994 | 483×2 | 80 | 3 | 12.1kg | 5.0kN/㎡ (歩道) |
HSFZ-15L1200 | ¥141,800 | 1194 | 583×2 | 13.6kg | |||||
HSFZ-15L1500 | ¥166,700 | 1494 | 488×3 | 4 | 15.9kg | ||||
HSFZ-15L1800 | ¥201,400 | 1794 | 588×3 | 5 | 18.2kg |
非防水縦引き+HFT-5Z/順目タイプ
品番 | 価格 (1本) | 入数 | 幅 | L | B | D | アンカー(対) | 重量 | 耐荷重 |
HSFZ-15L1000-J | ¥124,500 | 1 | 144 | 994 | 483×2 | 80 | 3 | 12.1kg | 5.0kN/㎡ (歩道) |
HSFZ-15L1200-J | ¥139,800 | 1194 | 583×2 | 13.6kg | |||||
HSFZ-15L1500-J | ¥163,500 | 1494 | 488×3 | 4 | 15.9kg | ||||
HSFZ-15L1800-J | ¥198,200 | 1794 | 588×3 | 5 | 18.2kg |
●注文時の注意
※入数に関係なく1本からご購入いただけます。
※全高256mm未満を希望される場合は当社でトラップの切断加工(別途費用)をしますのでご注文時にお知らせください。
※トラップ切断加工は1個につき、¥2,200の追加となります。
※FRP防水マス横引き(HFT-5ZF)も対応可能です。¥25,100の追加となります。
※防水マスは別梱包となります。
※入数に関係なく1本からご購入いただけます。
※全高256mm未満を希望される場合は当社でトラップの切断加工(別途費用)をしますのでご注文時にお知らせください。
※トラップ切断加工は1個につき、¥2,200の追加となります。
※FRP防水マス横引き(HFT-5ZF)も対応可能です。¥25,100の追加となります。
※防水マスは別梱包となります。
オンラインでのご購入
防水マス(縦引き単品) | 防水マス(横引き単品) | ||
品番 | 価格(1本) | 品番 | 価格(1本) |
HFT-5B | ¥13,900 | HFT-5Z | ¥18,600 |
オンラインでのご購入
特注品
お客様のご要望に応じて、特注品の製作も可能です。
詳しくはお問い合わせください。