非防水縦引き
品番 | 価格 (1本) | 入数 | L/W/C/D | アンカー (対) | 重量 | 耐荷重 | |
150角タイル用 | HSUT-15L150 | ¥13,100 | 6 | 144/144/30/72 | - | 0.9kg | 1.5kN |
HSUT-15L450 | ¥21,700 | 4 | 444/144/26/80 | 2 | 2.0kg | ||
HSUT-15L600 | ¥23,500 | 594/144/25/80 | 2.5kg | ||||
HSUT-15L750 | ¥25,300 | 744/144/24/80 | 3.0kg | ||||
HSUT-15L900 | ¥27,700 | 894/144/23/80 | 3 | 3.5kg | |||
HSUT-15L1200 | ¥34,500 | 1194/144/20/80 | 4.5kg | ||||
200角タイル用 | HSUT-20L200 | ¥15,100 | 6 | 196/196/30/98 | - | 1.5kg | 1.5kN |
HSUT-20L600 | ¥28,800 | 4 | 596/196/25/80 | 2 | 3.4kg | ||
HSUT-20L800 | ¥33,900 | 796/196/25/80 | 3 | 4.4kg | |||
HSUT-20L1000 | ¥39,000 | 996/196/22/80 | 5.5kg | ||||
HSUT-20L1200 | ¥44,900 | 1196/196/20/80 | 6.3kg |
●注文時の注意
※入数に関係なく1本からご購入いただけます。
※入数に関係なく1本からご購入いただけます。
非防水横引き
品番 | 価格 (1本) | 入数 | L/W/C/D | アンカー (対) | 重量 | 耐荷重 | |
150角タイル用 | HSUY-15L150 | ¥14,100 | 6 | 144/144/30/72 | - | 0.9kg | 1.5kN |
HSUY-15L450 | ¥22,700 | 4 | 444/144/26/80 | 2 | 2.0kg | ||
HSUY-15L600 | ¥24,500 | 594/144/25/80 | 2.5kg | ||||
HSUY-15L750 | ¥26,300 | 744/144/24/80 | 3.0kg | ||||
HSUY-15L900 | ¥28,700 | 894/144/23/80 | 3 | 3.5kg | |||
HSUY-15L1200 | ¥35,500 | 1194/144/20/80 | 4.5kg | ||||
200角タイル用 | HSUY-20L200 | ¥16,100 | 6 | 196/196/30/98 | - | 1.5kg | 1.5kN |
HSUY-20L600 | ¥29,800 | 4 | 596/196/25/80 | 2 | 3.4kg | ||
HSUY-20L800 | ¥34,900 | 796/196/25/80 | 3 | 4.4kg | |||
HSUY-20L1000 | ¥40,000 | 996/196/22/80 | 5.5kg | ||||
HSUY-20L1200 | ¥45,900 | 1196/196/20/80 | 6.3kg |
●注文時の注意
※入数に関係なく1本からご購入いただけます。
※入数に関係なく1本からご購入いただけます。
防水縦引き(非防水縦引き+防水マス)
非防水縦引き+HFT-5B
品番 | 価格 (1本) | 入数 | L/W/C/D | アンカー (対) | 重量 | 耐荷重 | |
150角タイル用 | HSUB-15L150 | ¥27,000 | 6 | 144/144/30/72 | - | 5.3kg | 1.5kN |
HSUB-15L450 | ¥35,600 | 4 | 444/144/26/80 | 2 | 6.4kg | ||
HSUB-15L600 | ¥37,400 | 594/144/25/80 | 6.9kg | ||||
HSUB-15L750 | ¥39,200 | 744/144/24/80 | 7.4kg | ||||
HSUB-15L900 | ¥41,600 | 894/144/23/80 | 3 | 7.9kg | |||
HSUB-15L1200 | ¥48,400 | 1194/144/20/80 | 8.9kg | ||||
200角タイル用 | HSUB-20L200 | ¥29,000 | 6 | 196/196/30/98 | - | 5.9kg | 1.5kN |
HSUB-20L600 | ¥42,700 | 4 | 596/196/25/80 | 2 | 7.8kg | ||
HSUB-20L800 | ¥47,800 | 796/196/25/80 | 3 | 8.8kg | |||
HSUB-20L1000 | ¥52,900 | 996/196/22/80 | 9.9kg | ||||
HSUB-20L1200 | ¥58,800 | 1196/196/20/80 | 10.7kg | ||||
HFT-5B | ¥13,900 | 4 |
●注文時の注意
※入数に関係なく1本からご購入いただけます。
※トラップ切断加工は1個に付き、¥2,200の追加となります。
※FRP防水マス縦引き(HFT-5BF)も対応可能です。¥25,100の追加となります。
※防水マスは別梱包となります。
※入数に関係なく1本からご購入いただけます。
※トラップ切断加工は1個に付き、¥2,200の追加となります。
※FRP防水マス縦引き(HFT-5BF)も対応可能です。¥25,100の追加となります。
※防水マスは別梱包となります。
防水横引き(非防水縦引き+防水マス)
非防水縦引き+HFT-5Z
品番 | 価格 (1本) | 入数 | L/W/C/D | アンカー (対) | 重量 | 耐荷重 | |
150角タイル用 | HSUZ-15L150 | ¥31,700 | 6 | 144/144/30/72 | - | 5.0kg | 1.5kN |
HSUZ-15L450 | ¥40,300 | 4 | 444/144/26/80 | 2 | 6.1kg | ||
HSUZ-15L600 | ¥42,100 | 594/144/25/80 | 6.6kg | ||||
HSUZ-15L750 | ¥43,900 | 744/144/24/80 | 7.1kg | ||||
HSUZ-15L900 | ¥46,300 | 894/144/23/80 | 3 | 7.6kg | |||
HSUZ-15L1200 | ¥53,100 | 1194/144/20/80 | 8.6kg | ||||
200角タイル用 | HSUZ-20L200 | ¥33,700 | 6 | 196/196/30/98 | - | 5.6kg | 1.5kN |
HSUZ-20L600 | ¥47,400 | 4 | 596/196/25/80 | 2 | 7.5kg | ||
HSUZ-20L800 | ¥52,500 | 796/196/25/80 | 3 | 8.5kg | |||
HSUZ-20L1000 | ¥57,600 | 996/196/22/80 | 9.6kg | ||||
HSUZ-20L1200 | ¥63,500 | 1196/196/20/80 | 10.4kg | ||||
HFT-5Z | ¥18,600 | 4 |
●注文時の注意
※入数に関係なく1本からご購入いただけます。
※全高186未満を希望される場合は当社でトラップの切断加工をしますので注文時にお知らせください。
※トラップ切断加工は1個に付き、¥2,200の追加となります。
※FRP防水マス横引き(HFT-5ZF)も対応可能です。¥25,100の追加となります。
※防水マスは別梱包となります。
※入数に関係なく1本からご購入いただけます。
※全高186未満を希望される場合は当社でトラップの切断加工をしますので注文時にお知らせください。
※トラップ切断加工は1個に付き、¥2,200の追加となります。
※FRP防水マス横引き(HFT-5ZF)も対応可能です。¥25,100の追加となります。
※防水マスは別梱包となります。
特注品
お客様のご要望に応じて、特注品の製作も可能です。
詳しくはお問い合わせください。
詳しくはお問い合わせください。