標準仕様


プレーンタイプ
品番 | 価格(1本) | 入数 | L | W幅 | アンカー (対) | 重量 | 耐荷重 | |
100角タイル用 | GSG-10L600-F | ¥51,600 | 4 | 594 | 94 | 2 | 1.6㎏ | 9.0kN |
GSG-10L900-F | ¥70,800 | 894 | 2.3㎏ | |||||
GSG-10L1200-F | ¥91,900 | 1194 | 4 | 3.0㎏ | ||||
GSG-10L1800-F | ¥122,300 | 1794 | 4.4㎏ | |||||
GSG-10L2000-F | ¥143,200 | 1994 | 4.8㎏ | |||||
150角タイル用 | GSG-15L600-F | ¥70,300 | 4 | 596 | 144 | 2 | 2.1㎏ | 9.0kN |
GSG-15L900-F | ¥88,500 | 896 | 3.3㎏ | |||||
GSG-15L1200-F | ¥104,000 | 1196 | 4 | 4.4㎏ | ||||
GSG-15L1800-F | ¥155,600 | 1796 | 6.6㎏ | |||||
GSG-15L2000-F | ¥177,100 | 1996 | 8.0㎏ |
オンラインでのご購入
ノンスリップタイプ
品番 | 価格(1本) | 入数 | L | W幅 | アンカー (対) | 重量 | 耐荷重 | |
100角タイル用 | GSG-10L600-D | ¥53,700 | 4 | 594 | 94 | 2 | 1.6㎏ | 9.0kN |
GSG-10L900-D | ¥73,200 | 894 | 2.3㎏ | |||||
GSG-10L1200-D | ¥95,200 | 1194 | 4 | 3.0㎏ | ||||
GSG-10L1800-D | ¥124,700 | 1794 | 4.4㎏ | |||||
GSG-10L2000-D | ¥145,900 | 1994 | 4.8㎏ | |||||
150角タイル用 | GSG-15L600-D | ¥72,600 | 4 | 596 | 144 | 2 | 2.1㎏ | 9.0kN |
GSG-15L900-D | ¥91,700 | 896 | 3.3㎏ | |||||
GSG-15L1200-D | ¥109,400 | 1196 | 4 | 4.4㎏ | ||||
GSG-15L1800-D | ¥162,600 | 1796 | 6.6㎏ | |||||
GSG-15L2000-D | ¥194,500 | 1996 | 8.0㎏ |
オンラインでのご購入
横抜き仕様


プレーンタイプ
品番 | 価格 (1本) | 入数 | L | W幅 | アンカー (対) | 重量 | 耐荷重 | |
100角タイル用 | GSGY-10L600-F | ¥63,600 | 4 | 585 | 94 | 2 | 1.7㎏ | 9.0kN |
GSGY-10L900-F | ¥71,900 | 885 | 2.4㎏ | |||||
GSGY-10L1200-F | ¥88,700 | 1185 | 4 | 3.1㎏ | ||||
GSGY-10L1800-F | ¥114,700 | 1785 | 4.5㎏ | |||||
GSGY-10L2000-F | ¥133,900 | 1985 | 4.9㎏ | |||||
150角タイル用 | GSGY-15L600-F | ¥78,500 | 4 | 586 | 144 | 2 | 2.4㎏ | 9.0kN |
GSGY-15L900-F | ¥91,200 | 886 | 3.6㎏ | |||||
GSGY-15L1200-F | ¥114,700 | 1186 | 4 | 4.7㎏ | ||||
GSGY-15L1800-F | ¥169,400 | 1786 | 6.9㎏ | |||||
GSGY-15L2000-F | ¥179,500 | 1986 | 8.3㎏ |
オンラインでのご購入
ノンスリップタイプ
品番 | 価格 (1本) | 入数 | L | W幅 | アンカー (対) | 重量 | 耐荷重 | |
100角タイル用 | GSGY-10L600-D | ¥64,200 | 4 | 585 | 94 | 2 | 1.7㎏ | 9.0kN |
GSGY-10L900-D | ¥73,100 | 885 | 2.4㎏ | |||||
GSGY-10L1200-D | ¥90,900 | 1185 | 4 | 3.1㎏ | ||||
GSGY-10L1800-D | ¥115,900 | 1785 | 4.5㎏ | |||||
GSGY-10L2000-D | ¥138,500 | 1985 | 4.9㎏ | |||||
150角タイル用 | GSGY-15L600-D | ¥79,300 | 4 | 586 | 144 | 2 | 2.4㎏ | 9.0kN |
GSGY-15L900-D | ¥95,900 | 886 | 3.6㎏ | |||||
GSGY-15L1200-D | ¥117,500 | 1186 | 4 | 4.7㎏ | ||||
GSGY-15L1800-D | ¥172,400 | 1786 | 6.9㎏ | |||||
GSGY-15L2000-D | ¥200,900 | 1986 | 8.3㎏ |
オンラインでのご購入
前抜き仕様
<受注生産品>


プレーンタイプ
<受注生産品>
品番 | 価格 (1本) | 入数 | L | W幅 | アンカー (対) | 重量 | 耐荷重 | |
100角タイル用 | GSGM-10L600-F | ¥64,900 | 4 | 594 | 94 | 2 | 1.7㎏ | 9.0kN |
GSGM-10L900-F | ¥77,700 | 894 | 2.4㎏ | |||||
GSGM-10L1200-F | ¥87,700 | 1194 | 4 | 3.1㎏ | ||||
GSGM-10L1800-F | ¥116,900 | 1794 | 4.5㎏ | |||||
GSGM-10L2000-F | ¥135,300 | 1994 | 4.9㎏ | |||||
150角タイル用 | GSGM-15L600-F | ¥81,600 | 4 | 596 | 144 | 2 | 2.4㎏ | 9.0kN |
GSGM-15L900-F | ¥99,700 | 896 | 3.6㎏ | |||||
GSGM-15L1200-F | ¥115,900 | 1196 | 4 | 4.7㎏ | ||||
GSGM-15L1800-F | ¥165,800 | 1796 | 6.9㎏ | |||||
GSGM-15L2000-F | ¥179,400 | 1996 | 8.3㎏ |
ノンスリップタイプ
<受注生産品>
品番 | 価格 (1本) | 入数 | Amm | Bmm | アンカー (対) | 重量 | 耐荷重 | |
100角タイル用 | GSGM-10L600-D | ¥67,500 | 4 | 594 | 94 | 2 | 1.7㎏ | 9.0kN |
GSGM-10L900-D | ¥80,300 | 894 | 2.4㎏ | |||||
GSGM-10L1200-D | ¥93,000 | 1194 | 4 | 3.1㎏ | ||||
GSGM-10L1800-D | ¥121,500 | 1794 | 4.5㎏ | |||||
GSGM-10L2000-D | ¥146,500 | 1994 | 4.9㎏ | |||||
150角タイル用 | GSGM-15L600-D | ¥85,600 | 4 | 596 | 144 | 2 | 2.4㎏ | 9.0kN |
GSGM-15L900-D | ¥104,500 | 896 | 3.6㎏ | |||||
GSGM-15L1200-D | ¥122,700 | 1196 | 4 | 4.7㎏ | ||||
GSGM-15L1800-D | ¥168,000 | 1796 | 6.9㎏ | |||||
GSGM-15L2000-D | ¥198,800 | 1996 | 8.3㎏ |
特注品
お客様のご要望に応じて、特注品の製作も可能です。
- 流出量が多い場合はトラップを追加することをおすすめします。※標準仕様のみ
- 最小L寸法は348mmまで、最長L寸法は輸送の関係上4,000mmまでです。
- 上フタの最大寸法は1,971mmです。規格品A寸法の最大値を超えた場合、上フタは分割になります。
- 幅違い寸法品も製作可能です。なお、最小W幅は排水穴の大きさ上94mmです。
- 200角タイル用も対応可能です。
- 標準仕様は、排水穴位置の変更もできます。但し、端から80mm以上必要です(特注品)。
- 特注品の本体には、勾配はついていません。多少の水滴が残る場合もあります。