標準仕様
プレーンタイプ
品番 | 価格(1本) | 入数 | L | W幅 | アンカー (対) | 重量 | 耐荷重 | |
100角タイル用 | GSG-10L600-F | ¥49,100 | 4 | 594 | 94 | 2 | 1.6㎏ | 9.0kN |
GSG-10L900-F | ¥67,400 | 894 | 2.3㎏ | |||||
GSG-10L1200-F | ¥87,500 | 1194 | 4 | 3.0㎏ | ||||
GSG-10L1800-F | ¥116,400 | 1794 | 4.4㎏ | |||||
GSG-10L2000-F | ¥139,000 | 1994 | 4.8㎏ | |||||
150角タイル用 | GSG-15L600-F | ¥66,900 | 4 | 596 | 144 | 2 | 2.1㎏ | 9.0kN |
GSG-15L900-F | ¥84,200 | 896 | 3.3㎏ | |||||
GSG-15L1200-F | ¥99,000 | 1196 | 4 | 4.4㎏ | ||||
GSG-15L1800-F | ¥148,100 | 1796 | 6.6㎏ | |||||
GSG-15L2000-F | ¥168,700 | 1996 | 8.0㎏ |
オンラインでのご購入
ノンスリップタイプ
品番 | 価格(1本) | 入数 | L | W幅 | アンカー (対) | 重量 | 耐荷重 | |
100角タイル用 | GSG-10L600-D | ¥51,000 | 4 | 594 | 94 | 2 | 1.6㎏ | 9.0kN |
GSG-10L900-D | ¥69,700 | 894 | 2.3㎏ | |||||
GSG-10L1200-D | ¥90,600 | 1194 | 4 | 3.0㎏ | ||||
GSG-10L1800-D | ¥118,700 | 1794 | 4.4㎏ | |||||
GSG-10L2000-D | ¥141,600 | 1994 | 4.8㎏ | |||||
150角タイル用 | GSG-15L600-D | ¥69,100 | 4 | 596 | 144 | 2 | 2.1㎏ | 9.0kN |
GSG-15L900-D | ¥87,300 | 896 | 3.3㎏ | |||||
GSG-15L1200-D | ¥104,100 | 1196 | 4 | 4.4㎏ | ||||
GSG-15L1800-D | ¥154,800 | 1796 | 6.6㎏ | |||||
GSG-15L2000-D | ¥185,200 | 1996 | 8.0㎏ |
オンラインでのご購入
横抜き仕様
プレーンタイプ
品番 | 価格 (1本) | 入数 | L | W幅 | アンカー (対) | 重量 | 耐荷重 | |
100角タイル用 | GSGY-10L600-F | ¥60,500 | 4 | 585 | 94 | 2 | 1.7㎏ | 9.0kN |
GSGY-10L900-F | ¥68,500 | 885 | 2.4㎏ | |||||
GSGY-10L1200-F | ¥84,400 | 1185 | 4 | 3.1㎏ | ||||
GSGY-10L1800-F | ¥109,200 | 1785 | 4.5㎏ | |||||
GSGY-10L2000-F | ¥127,600 | 1985 | 4.9㎏ | |||||
150角タイル用 | GSGY-15L600-F | ¥74,700 | 4 | 586 | 144 | 2 | 2.4㎏ | 9.0kN |
GSGY-15L900-F | ¥86,800 | 886 | 3.6㎏ | |||||
GSGY-15L1200-F | ¥109,200 | 1186 | 4 | 4.7㎏ | ||||
GSGY-15L1800-F | ¥161,200 | 1786 | 6.9㎏ | |||||
GSGY-15L2000-F | ¥170,900 | 1986 | 8.3㎏ |
オンラインでのご購入
ノンスリップタイプ
品番 | 価格 (1本) | 入数 | L | W幅 | アンカー (対) | 重量 | 耐荷重 | |
100角タイル用 | GSGY-10L600-D | ¥61,100 | 4 | 585 | 94 | 2 | 1.7㎏ | 9.0kN |
GSGY-10L900-D | ¥69,600 | 885 | 2.4㎏ | |||||
GSGY-10L1200-D | ¥86,500 | 1185 | 4 | 3.1㎏ | ||||
GSGY-10L1800-D | ¥110,400 | 1785 | 4.5㎏ | |||||
GSGY-10L2000-D | ¥131,900 | 1985 | 4.9㎏ | |||||
150角タイル用 | GSGY-15L600-D | ¥75,500 | 4 | 586 | 144 | 2 | 2.4㎏ | 9.0kN |
GSGY-15L900-D | ¥91,400 | 886 | 3.6㎏ | |||||
GSGY-15L1200-D | ¥111,900 | 1186 | 4 | 4.7㎏ | ||||
GSGY-15L1800-D | ¥164,100 | 1786 | 6.9㎏ | |||||
GSGY-15L2000-D | ¥191,400 | 1986 | 8.3㎏ |
オンラインでのご購入
前抜き仕様
<受注生産品>
プレーンタイプ
<受注生産品>
品番 | 価格 (1本) | 入数 | L | W幅 | アンカー (対) | 重量 | 耐荷重 | |
100角タイル用 | GSGM-10L600-F | ¥61,800 | 4 | 594 | 94 | 2 | 1.7㎏ | 9.0kN |
GSGM-10L900-F | ¥74,000 | 894 | 2.4㎏ | |||||
GSGM-10L1200-F | ¥83,500 | 1194 | 4 | 3.1㎏ | ||||
GSGM-10L1800-F | ¥111,400 | 1794 | 4.5㎏ | |||||
GSGM-10L2000-F | ¥128,800 | 1994 | 4.9㎏ | |||||
150角タイル用 | GSGM-15L600-F | ¥77,700 | 4 | 596 | 144 | 2 | 2.4㎏ | 9.0kN |
GSGM-15L900-F | ¥94,900 | 896 | 3.6㎏ | |||||
GSGM-15L1200-F | ¥110,400 | 1196 | 4 | 4.7㎏ | ||||
GSGM-15L1800-F | ¥157,900 | 1796 | 6.9㎏ | |||||
GSGM-15L2000-F | ¥170,800 | 1996 | 8.3㎏ |
ノンスリップタイプ
<受注生産品>
品番 | 価格 (1本) | 入数 | Amm | Bmm | アンカー (対) | 重量 | 耐荷重 | |
100角タイル用 | GSGM-10L600-D | ¥64,200 | 4 | 594 | 94 | 2 | 1.7㎏ | 9.0kN |
GSGM-10L900-D | ¥76,400 | 894 | 2.4㎏ | |||||
GSGM-10L1200-D | ¥88,500 | 1194 | 4 | 3.1㎏ | ||||
GSGM-10L1800-D | ¥115,700 | 1794 | 4.5㎏ | |||||
GSGM-10L2000-D | ¥139,500 | 1994 | 4.9㎏ | |||||
150角タイル用 | GSGM-15L600-D | ¥81,400 | 4 | 596 | 144 | 2 | 2.4㎏ | 9.0kN |
GSGM-15L900-D | ¥99,500 | 896 | 3.6㎏ | |||||
GSGM-15L1200-D | ¥116,800 | 1196 | 4 | 4.7㎏ | ||||
GSGM-15L1800-D | ¥160,000 | 1796 | 6.9㎏ | |||||
GSGM-15L2000-D | ¥189,300 | 1996 | 8.3㎏ |
特注品
お客様のご要望に応じて、特注品の製作も可能です。
- 流出量が多い場合はトラップを追加することをおすすめします。※標準仕様のみ
- 最小L寸法は348mmまで、最長L寸法は輸送の関係上4,000mmまでです。
- 上フタの最大寸法は1,971mmです。規格品A寸法の最大値を超えた場合、上フタは分割になります。
- 幅違い寸法品も製作可能です。なお、最小W幅は排水穴の大きさ上94mmです。
- 200角タイル用も対応可能です。
- 標準仕様は、排水穴位置の変更もできます。但し、端から80mm以上必要です(特注品)。
- 特注品の本体には、勾配はついていません。多少の水滴が残る場合もあります。