Fバー順目仕様

プレーンタイプ
グレーチング
溝幅 B㎜ | 品番 | 幅 A㎜ | 長さ L㎜ | 重量 (グレーチング) | 価格 | 耐荷重 | |
H15 | 100 | GSFJ-15W150-F | 150 | 993 | 6.0㎏ | ¥27,500 | 歩道 (5.0kN/m2) |
150 | GSFJ-15W200-F | 200 | 7.8㎏ | ¥34,900 | |||
200 | GSFJ-15W250-F | 250 | 9.8㎏ | ¥43,900 | |||
250 | GSFJ-15W300-F | 300 | 11.6㎏ | ¥51,900 | |||
300 | GSFJ-15W350-F | 350 | 13.5㎏ | ¥60,300 | |||
H20 | 100 | GSFJ-20W150-F | 150 | 993 | 8.0kg | ¥37,200 | T-2 |
150 | GSFJ-20W200-F | 200 | 10.4kg | ¥47,000 | |||
200 | GSFJ-20W250-F | 250 | 13.0kg | ¥58,700 | |||
250 | GSFJ-20W300-F | 300 | 15.4kg | ¥68,900 | |||
300 | GSFJ-20W350-F | 350 | 17.9kg | ¥81,600 |
Lアングル受枠
品番 | 枠外W㎜ | 価格 | |
H15 | GSL-15 | 160 | 片側1mあたり¥3,900 コーナー加工1ヶ所¥1,600 |
210 | |||
260 | |||
310 | |||
360 | |||
H20 | GSL-20 | 160 | 片側1mあたり¥4,200 コーナー加工1ヶ所¥1,500 |
210 | |||
260 | |||
310 | |||
360 |
※特注対応可能です。価格はお問合せください。
ノンスリップタイプ
グレーチング
溝幅 B㎜ | 品番 | 幅 A㎜ | 長さ L㎜ | 重量 (グレーチング) | 価格 | 耐荷重 | |
H15 | 100 | GSFJ-15W150-D | 150 | 993 | 6.0㎏ | ¥32,000 | 歩道 (5.0kN/m2) |
150 | GSFJ-15W200-D | 200 | 7.8㎏ | ¥40,200 | |||
200 | GSFJ-15W250-D | 250 | 9.8㎏ | ¥50,300 | |||
250 | GSFJ-15W300-D | 300 | 11.6㎏ | ¥59,700 | |||
300 | GSFJ-15W350-D | 350 | 13.5㎏ | ¥69,100 | |||
H20 | 100 | GSFJ-20W150-D | 150 | 993 | 8.0kg | ¥44,300 | T-2 |
150 | GSFJ-20W200-D | 200 | 10.4kg | ¥55,000 | |||
200 | GSFJ-20W250-D | 250 | 13.0kg | ¥68,600 | |||
250 | GSFJ-20W300-D | 300 | 15.4kg | ¥80,600 | |||
300 | GSFJ-20W350-D | 350 | 17.9kg | ¥95,100 |
Lアングル受枠
品番 | 枠外W㎜ | 価格 | |
H15 | GSL-15 | 160 | 片側1mあたり¥3,900 コーナー加工1ヶ所¥1,600 |
210 | |||
260 | |||
310 | |||
360 | |||
H20 | GSL-20 | 160 | 片側1mあたり¥4,200 コーナー加工1ヶ所¥1,600 |
210 | |||
260 | |||
310 | |||
360 |
※特注対応可能です。価格はお問合せください。
Fバー集水マス(枠共)

プレーンタイプ
マス穴 B㎜ | 品番 | グレーチング Amm×Lmm | 枠外 W㎜ | 重量 (グレーチング) | 価格 (枠共) | 耐荷重 | |
H15 | □250 | GSF-15K300-F | □300 | □310 | 3.6㎏ | ¥26,600 | 歩道 (5.0kN/m2) |
□300 | GSF-15K350-F | □350 | □360 | 4.9㎏ | ¥33,800 | ||
□350 | GSF-15K400-F | □400 | □410 | 6.3㎏ | ¥41,700 | ||
□400 | GSF-15K450-F | □450 | □460 | 7.9㎏ | ¥51,500 | ||
□450 | GSF-15K500-F | □500 | □510 | 9.7㎏ | ¥60,900 | ||
□500 | GSF-15K550-F | □550 | □560 | 11.8㎏ | ¥77,100 | ||
□550 | GSF-15K600-F | □600 | □610 | 13.9㎏ | ¥88,600 | ||
□600 | GSF-15K650-F | □650 | □660 | 16.4㎏ | ¥104,400 | ||
H20 | □250 | GSF-20K300-F | □300 | □310 | 4.7kg | ¥29,500 | T-2 |
□300 | GSF-20K350-F | □350 | □360 | 6.4kg | ¥40,400 | ||
□350 | GSF-20K400-F | □400 | □410 | 8.3kg | ¥50,600 | ||
□400 | GSF-20K450-F | □450 | □460 | 10.5kg | ¥62,000 | ||
□450 | GSF-20K500-F | □500 | □510 | 12.9kg | ¥72,200 | 歩道 (5.0kN/m2) | |
□500 | GSF-20K550-F | □550 | □560 | 15.6kg | ¥102,000 | ||
□550 | GSF-20K600-F | □600 | □610 | 18.4kg | ¥125,600 | ||
□600 | GSF-20K650-F | □650 | □660 | 21.7kg | ¥139,500 |
ノンスリップタイプ
マス穴 B㎜ | 品番 | グレーチング Amm×Lmm | 枠外 W㎜ | 重量 (グレーチング) | 価格 (枠共) | 耐荷重 | |
H15 | □250 | GSF-15K300-D | □300 | □310 | 3.6㎏ | ¥30,600 | 歩道 (5.0kN/m2) |
□300 | GSF-15K350-D | □350 | □360 | 4.9㎏ | ¥39,600 | ||
□350 | GSF-15K400-D | □400 | □410 | 6.3㎏ | ¥48,400 | ||
□400 | GSF-15K450-D | □450 | □460 | 7.9㎏ | ¥60,300 | ||
□450 | GSF-15K500-D | □500 | □510 | 9.7㎏ | ¥69,900 | ||
□500 | GSF-15K550-D | □550 | □560 | 11.8㎏ | ¥83,700 | ||
□550 | GSF-15K600-D | □600 | □610 | 13.9㎏ | ¥100,500 | ||
□600 | GSF-15K650-D | □650 | □660 | 16.4㎏ | ¥139,500 | ||
H20 | □250 | GSF-20K300-D | □300 | □310 | 4.7kg | ¥35,100 | T-2 |
□300 | GSF-20K350-D | □350 | □360 | 6.4kg | ¥47,600 | ||
□350 | GSF-20K400-D | □400 | □410 | 8.3kg | ¥60,100 | ||
□400 | GSF-20K450-D | □450 | □460 | 10.5kg | ¥74,000 | ||
□450 | GSF-20K500-D | □500 | □510 | 12.9kg | ¥86,800 | 歩道 (5.0kN/m2) | |
□500 | GSF-20K550-D | □550 | □560 | 15.6kg | ¥119,300 | ||
□550 | GSF-20K600-D | □600 | □610 | 18.4kg | ¥140,700 | ||
□600 | GSF-20K650-D | □650 | □660 | 21.7kg | ¥156,700 |