Fバー順目仕様

プレーンタイプ
グレーチング
溝幅 B㎜ | 品番 | 幅 A㎜ | 長さ L㎜ | 重量 (グレーチング) | 価格 | 耐荷重 | |
H15 | 100 | GSFJ-15W150-F | 150 | 993 | 6.0㎏ | ¥31,300 | 歩道 (5.0kN/m2) |
150 | GSFJ-15W200-F | 200 | 7.8㎏ | ¥39,800 | |||
200 | GSFJ-15W250-F | 250 | 9.8㎏ | ¥50,000 | |||
250 | GSFJ-15W300-F | 300 | 11.6㎏ | ¥59,100 | |||
300 | GSFJ-15W350-F | 350 | 13.5㎏ | ¥68,800 | |||
H20 | 100 | GSFJ-20W150-F | 150 | 993 | 8.0kg | ¥42,400 | T-2 |
150 | GSFJ-20W200-F | 200 | 10.4kg | ¥53,500 | |||
200 | GSFJ-20W250-F | 250 | 13.0kg | ¥66,800 | |||
250 | GSFJ-20W300-F | 300 | 15.4kg | ¥78,500 | |||
300 | GSFJ-20W350-F | 350 | 17.9kg | ¥93,000 |
Lアングル受枠
品番 | 枠外W㎜ | 価格 | |
H15 | GSL-15 | 160 | 片側1mあたり¥4,500 コーナー加工1ヶ所¥1,800 |
210 | |||
260 | |||
310 | |||
360 | |||
H20 | GSL-20 | 160 | 片側1mあたり¥4,800 コーナー加工1ヶ所¥1,800 |
210 | |||
260 | |||
310 | |||
360 |
※特注対応可能です。価格はお問合せください。
ノンスリップタイプ
グレーチング
溝幅 B㎜ | 品番 | 幅 A㎜ | 長さ L㎜ | 重量 (グレーチング) | 価格 | 耐荷重 | |
H15 | 100 | GSFJ-15W150-D | 150 | 993 | 6.0㎏ | ¥36,500 | 歩道 (5.0kN/m2) |
150 | GSFJ-15W200-D | 200 | 7.8㎏ | ¥45,800 | |||
200 | GSFJ-15W250-D | 250 | 9.8㎏ | ¥57,300 | |||
250 | GSFJ-15W300-D | 300 | 11.6㎏ | ¥68,000 | |||
300 | GSFJ-15W350-D | 350 | 13.5㎏ | ¥78,800 | |||
H20 | 100 | GSFJ-20W150-D | 150 | 993 | 8.0kg | ¥50,500 | T-2 |
150 | GSFJ-20W200-D | 200 | 10.4kg | ¥62,700 | |||
200 | GSFJ-20W250-D | 250 | 13.0kg | ¥78,200 | |||
250 | GSFJ-20W300-D | 300 | 15.4kg | ¥91,800 | |||
300 | GSFJ-20W350-D | 350 | 17.9kg | ¥108,400 |
Lアングル受枠
品番 | 枠外W㎜ | 価格 | |
H15 | GSL-15 | 160 | 片側1mあたり¥4,500 コーナー加工1ヶ所¥1,800 |
210 | |||
260 | |||
310 | |||
360 | |||
H20 | GSL-20 | 160 | 片側1mあたり¥4,800 コーナー加工1ヶ所¥1,800 |
210 | |||
260 | |||
310 | |||
360 |
※特注対応可能です。価格はお問合せください。
Fバー集水マス(枠共)

プレーンタイプ
マス穴 B㎜ | 品番 | グレーチング Amm×Lmm | 枠外 W㎜ | 重量 (グレーチング) | 価格 (枠共) | 耐荷重 | |
H15 | □250 | GSF-15K300-F | □300 | □310 | 3.6㎏ | ¥30,100 | 歩道 (5.0kN/m2) |
□300 | GSF-15K350-F | □350 | □360 | 4.9㎏ | ¥37,600 | ||
□350 | GSF-15K400-F | □400 | □410 | 6.3㎏ | ¥46,800 | ||
□400 | GSF-15K450-F | □450 | □460 | 7.9㎏ | ¥57,000 | ||
□450 | GSF-15K500-F | □500 | □510 | 9.7㎏ | ¥68,000 | ||
□500 | GSF-15K550-F | □550 | □560 | 11.8㎏ | ¥83,700 | ||
□550 | GSF-15K600-F | □600 | □610 | 13.9㎏ | ¥96,100 | ||
□600 | GSF-15K650-F | □650 | □660 | 16.4㎏ | ¥112,700 | ||
H20 | □250 | GSF-20K300-F | □300 | □310 | 4.7kg | ¥33,800 | T-2 |
□300 | GSF-20K350-F | □350 | □360 | 6.4kg | ¥45,000 | ||
□350 | GSF-20K400-F | □400 | □410 | 8.3kg | ¥56,900 | ||
□400 | GSF-20K450-F | □450 | □460 | 10.5kg | ¥68,800 | ||
□450 | GSF-20K500-F | □500 | □510 | 12.9kg | ¥80,500 | 歩道 (5.0kN/m2) | |
□500 | GSF-20K550-F | □550 | □560 | 15.6kg | ¥110,400 | ||
□550 | GSF-20K600-F | □600 | □610 | 18.4kg | ¥135,400 | ||
□600 | GSF-20K650-F | □650 | □660 | 21.7kg | ¥150,400 |
ノンスリップタイプ
マス穴 B㎜ | 品番 | グレーチング Amm×Lmm | 枠外 W㎜ | 重量 (グレーチング) | 価格 (枠共) | 耐荷重 | |
H15 | □250 | GSF-15K300-D | □300 | □310 | 3.6㎏ | ¥34,400 | 歩道 (5.0kN/m2) |
□300 | GSF-15K350-D | □350 | □360 | 4.9㎏ | ¥43,600 | ||
□350 | GSF-15K400-D | □400 | □410 | 6.3㎏ | ¥54,000 | ||
□400 | GSF-15K450-D | □450 | □460 | 7.9㎏ | ¥66,400 | ||
□450 | GSF-15K500-D | □500 | □510 | 9.7㎏ | ¥77,400 | ||
□500 | GSF-15K550-D | □550 | □560 | 11.8㎏ | ¥90,600 | ||
□550 | GSF-15K600-D | □600 | □610 | 13.9㎏ | ¥108,300 | ||
□600 | GSF-15K650-D | □650 | □660 | 16.4㎏ | ¥124,800 | ||
H20 | □250 | GSF-20K300-D | □300 | □310 | 4.7kg | ¥39,500 | T-2 |
□300 | GSF-20K350-D | □350 | □360 | 6.4kg | ¥52,600 | ||
□350 | GSF-20K400-D | □400 | □410 | 8.3kg | ¥66,800 | ||
□400 | GSF-20K450-D | □450 | □460 | 10.5kg | ¥81,500 | ||
□450 | GSF-20K500-D | □500 | □510 | 12.9kg | ¥95,700 | 歩道 (5.0kN/m2) | |
□500 | GSF-20K550-D | □550 | □560 | 15.6kg | ¥128,600 | ||
□550 | GSF-20K600-D | □600 | □610 | 18.4kg | ¥151,400 | ||
□600 | GSF-20K650-D | □650 | □660 | 21.7kg | ¥168,900 |