
非防水縦引き

<受注生産品>
品番 | 価格 (1本) | 入数 | L/W/C/D | アンカー(対) | 重量 | 耐荷重 | |
150角タイル用 | HSUT-15L150-P | \26,800 | 6 | 144/144/30/72 | - | 0.9kg | 1.5kN |
HSUT-15L450-P | ¥44,500 | 4 | 444/144/26/80 | 2 | 2.0kg | ||
HSUT-15L600-P | ¥48,400 | 594/144/25/80 | 2.5kg | ||||
HSUT-15L750-P | ¥54,100 | 744/144/24/80 | 3.0kg | ||||
HSUT-15L900-P | ¥60,300 | 894/144/23/80 | 3 | 3.5kg | |||
HSUT-15L1200-P | ¥78,300 | 1194/144/20/80 | 4.5kg | ||||
200角タイル用 | HSUT-20L200-P | ¥32,300 | 6 | 196/196/30/98 | - | 1.5kg | 1.5kN |
HSUT-20L600-P | ¥59,000 | 4 | 596/196/25/80 | 2 | 3.4kg | ||
HSUT-20L800-P | ¥64,900 | 796/196/25/80 | 3 | 4.4kg | |||
HSUT-20L1000-P | ¥84,900 | 996/196/22/80 | 5.5kg | ||||
HSUT-20L1200-P | ¥99,500 | 1196/196/20/80 | 6.3kg |
オンラインでのご購入
非防水横引き

<受注生産品>
品番 | 価格 (1本) | 入数 | L/W/C/D | アンカー(対) | 重量 | 耐荷重 | |
150角タイル用 | HSUY-15L150-P | ¥27,800 | 6 | 144/144/30/72 | - | 0.9kg | 1.5kN |
HSUY-15L450-P | ¥45,500 | 4 | 444/144/26/80 | 2 | 2.0kg | ||
HSUY-15L600-P | ¥49,400 | 594/144/25/80 | 2.5kg | ||||
HSUY-15L750-P | ¥55,100 | 744/144/24/80 | 3.0kg | ||||
HSUY-15L900-P | ¥61,300 | 894/144/23/80 | 3 | 3.5kg | |||
HSUY-15L1200-P | ¥79,300 | 1194/144/20/80 | 4.5kg | ||||
200角タイル用 | HSUY-20L200-P | ¥33,300 | 6 | 196/196/30/98 | - | 1.5kg | 1.5kN |
HSUY-20L600-P | ¥60,000 | 4 | 596/196/25/80 | 2 | 3.4kg | ||
HSUY-20L800-P | ¥65,900 | 796/196/25/80 | 3 | 4.4kg | |||
HSUY-20L1000-P | ¥85,900 | 996/196/22/80 | 5.5kg | ||||
HSUY-20L1200-P | ¥100,500 | 1196/196/20/80 | 6.3kg |
オンラインでのご購入
特注品
お客様のご要望に応じて、特注品の製作も可能です。
詳しくはお問合わせください。
詳しくはお問合わせください。



