非防水縦引き

品番 | 価格 (1本) | 入数 | L | W | D | アンカー(対) | 重量 | 耐荷重 | |
150角タイル用 | HRAT-15L150 | ¥15,400 | 6 | 144 | 144 | 72 | - | 0.8kg | 9.0kN (注1) |
HRAT-15L450 | ¥24,100 | 4 | 444 | 80 | 2 | 1.6kg | |||
HRAT-15L600 | ¥28,500 | 594 | 2.0kg | ||||||
HRAT-15L750 | ¥31,400 | 744 | 2.5kg | ||||||
HRAT-15L900 | ¥35,400 | 894 | 3 | 3.0kg | |||||
HRAT-15L1200 | ¥44,100 | 1194 | 4.0kg | ||||||
200角タイル用 | HRAT-20L200 | ¥17,900 | 6 | 196 | 196 | 98 | - | 1.2kg | 9.0kN (注1) |
HRAT-20L600 | ¥34,400 | 4 | 596 | 80 | 2 | 2.6kg | |||
HRAT-20L800 | ¥39,600 | 796 | 3 | 3.4kg | |||||
HRAT-20L1000 | ¥46,600 | 996 | 4.2kg | ||||||
HRAT-20L1200 | ¥56,500 | 1196 | 5.0kg |
●注文時の注意
※入数に関係なく1本からご購入いただけます。
注1:コンクリートまたはモルタル埋め込みを想定している為、敷設床面に十分な強度があることが条件となります。
※入数に関係なく1本からご購入いただけます。
注1:コンクリートまたはモルタル埋め込みを想定している為、敷設床面に十分な強度があることが条件となります。
オンラインでのご購入
非防水横引き

品番 | 価格 (1本) | 入数 | L | W | D | アンカー(対) | 重量 | 耐荷重 | |
150角タイル用 | HRAY-15L150 | ¥16,400 | 6 | 144 | 144 | 72 | - | 0.8kg | 9.0kN (注1) |
HRAY-15L450 | ¥25,100 | 4 | 444 | 80 | 2 | 1.6kg | |||
HRAY-15L600 | ¥29,500 | 594 | 2.0kg | ||||||
HRAY-15L750 | \32,400 | 744 | 2.5kg | ||||||
HRAY-15L900 | ¥36,400 | 894 | 3 | 3.0kg | |||||
HRAY-15L1200 | ¥45,100 | 1194 | 4.0kg | ||||||
200角タイル用 | HRAY-20L200 | ¥18,900 | 6 | 196 | 196 | 98 | - | 1.2kg | 9.0kN (注1) |
HRAY-20L600 | ¥35,400 | 4 | 596 | 80 | 2 | 2.6kg | |||
HRAY-20L800 | ¥40,600 | 796 | 3 | 3.4kg | |||||
HRAY-20L1000 | ¥47,600 | 996 | 4.2kg | ||||||
HRAY-20L1200 | ¥57,500 | 1196 | 5.0kg |
●注文時の注意
※入数に関係なく1本からご購入いただけます。
注1:コンクリートまたはモルタル埋め込みを想定している為、敷設床面に十分な強度があることが条件となります。
※入数に関係なく1本からご購入いただけます。
注1:コンクリートまたはモルタル埋め込みを想定している為、敷設床面に十分な強度があることが条件となります。
オンラインでのご購入
防水縦引き

非防水縦引き+HFT-5B
品番 | 価格 (1本) | 入数 | L | W | D | アンカー(対) | 重量 | 耐荷重 | |
150角タイル用 | HRAB-15L150 | ¥30,000 | 6 | 144 | 144 | 72 | - | 5.2kg | 9.0kN (注1) |
HRAB-15L450 | ¥38,700 | 4 | 444 | 80 | 2 | 6.0kg | |||
HRAB-15L600 | ¥43,100 | 594 | 6.4kg | ||||||
HRAB-15L750 | ¥46,000 | 744 | 6.9kg | ||||||
HRAB-15L900 | ¥50,000 | 894 | 3 | 7.4kg | |||||
HRAB-15L1200 | ¥58,700 | 1194 | 8.4kg | ||||||
200角タイル用 | HRAB-20L200 | ¥32,500 | 6 | 196 | 196 | 98 | - | 5.6kg | 9.0kN (注1) |
HRAB-20L600 | ¥49,000 | 4 | 596 | 80 | 2 | 7.0kg | |||
HRAB-20L800 | ¥54,200 | 796 | 3 | 7.8kg | |||||
HRAB-20L1000 | ¥61,200 | 996 | 8.6kg | ||||||
HRAB-20L1200 | ¥71,100 | 1196 | 9.4kg | ||||||
HFT-5B | ¥14,600 | 4 |
●注文時の注意
※入数に関係なく1本からご購入いただけます。
※全高206mm未満を希望される場合は当社でトラップの切断加工(別途費用)をしますので注文時にお知らせください。
※トラップ切断加工は1個につき、¥2,200の追加となります。
※FRP防水マス縦引き(HFT-5BF)も対応可能です。¥27,600の追加となります。
※防水マスは別梱包となります。
注1:コンクリートまたはモルタル埋め込みを想定している為、敷設床面に十分な強度があることが条件となります。
※入数に関係なく1本からご購入いただけます。
※全高206mm未満を希望される場合は当社でトラップの切断加工(別途費用)をしますので注文時にお知らせください。
※トラップ切断加工は1個につき、¥2,200の追加となります。
※FRP防水マス縦引き(HFT-5BF)も対応可能です。¥27,600の追加となります。
※防水マスは別梱包となります。
注1:コンクリートまたはモルタル埋め込みを想定している為、敷設床面に十分な強度があることが条件となります。
オンラインでのご購入
防水横引き

非防水縦引き+HFT-5Z
品番 | 価格 (1本) | 入数 | L | W | D | アンカー(対) | 重量 | 耐荷重 | |
150角タイル用 | HRAZ-15L150 | ¥35,000 | 6 | 144 | 144 | 72 | - | 4.9kg | 9.0kN (注1) |
HRAZ-15L450 | ¥43,700 | 4 | 444 | 80 | 2 | 5.7kg | |||
HRAZ-15L600 | ¥48,100 | 594 | 6.1kg | ||||||
HRAZ-15L750 | ¥51,000 | 744 | 6.6kg | ||||||
HRAZ-15L900 | ¥55,000 | 894 | 3 | 7.1kg | |||||
HRAZ-15L1200 | ¥63,700 | 1194 | 8.1kg | ||||||
200角タイル用 | HRAZ-20L200 | ¥37,500 | 6 | 196 | 196 | 98 | - | 5.3kg | 9.0kN(注1) |
HRAZ-20L600 | ¥54,000 | 4 | 596 | 80 | 2 | 6.7kg | |||
HRAZ-20L800 | ¥59,200 | 796 | 3 | 7.5kg | |||||
HRAZ-20L1000 | ¥66,200 | 996 | 8.3kg | ||||||
HRAZ-20L1200 | ¥76,100 | 1196 | 9.1kg | ||||||
HFT-5Z | ¥19,600 | 4 |
●注文時の注意
※入数に関係なく1本からご購入いただけます。
※全高192mm未満を希望される場合は当社でトラップの切断加工(別途費用)をしますので注文時にお知らせください。
※トラップ切断加工は1個に付き、¥2,200の追加となります。
※FRP防水マス横引き(HFT-5ZF)も対応可能です。¥27,500の追加となります。
※防水マスは別梱包となります。
注1:コンクリートまたはモルタル埋め込みを想定している為、敷設床面に十分な強度があることが条件となります。
※入数に関係なく1本からご購入いただけます。
※全高192mm未満を希望される場合は当社でトラップの切断加工(別途費用)をしますので注文時にお知らせください。
※トラップ切断加工は1個に付き、¥2,200の追加となります。
※FRP防水マス横引き(HFT-5ZF)も対応可能です。¥27,500の追加となります。
※防水マスは別梱包となります。
注1:コンクリートまたはモルタル埋め込みを想定している為、敷設床面に十分な強度があることが条件となります。
オンラインでのご購入
特注品
お客様のご要望に応じて、特注品の製作も可能です。
詳しくはお問い合わせください。
詳しくはお問い合わせください。