Fバー順目仕様
プレーンタイプ
グレーチング
溝幅 B㎜ | 品番 | 幅 A㎜ | 長さ L㎜ | 重量 (グレーチング) | 価格 | 耐荷重 | |
H15 | 100 | GSFJ-15W150-F | 150 | 993 | 6.0㎏ | ¥35,600 | 歩道 (5.0kN/m2) |
150 | GSFJ-15W200-F | 200 | 7.8㎏ | ¥45,400 | |||
200 | GSFJ-15W250-F | 250 | 9.8㎏ | ¥56,900 | |||
250 | GSFJ-15W300-F | 300 | 11.6㎏ | ¥67,300 | |||
300 | GSFJ-15W350-F | 350 | 13.5㎏ | ¥78,300 | |||
H20 | 100 | GSFJ-20W150-F | 150 | 993 | 8.0kg | ¥48,300 | T-2 |
150 | GSFJ-20W200-F | 200 | 10.4kg | ¥60,900 | |||
200 | GSFJ-20W250-F | 250 | 13.0kg | ¥76,200 | |||
250 | GSFJ-20W300-F | 300 | 15.4kg | ¥89,400 | |||
300 | GSFJ-20W350-F | 350 | 17.9kg | ¥105,900 |
Lアングル受枠
品番 | 枠外W㎜ | 価格 | |
H15 | GSL-15 | 160 | 片側1mあたり¥4,700 コーナー加工1ヶ所¥1,900 |
210 | |||
260 | |||
310 | |||
360 | |||
H20 | GSL-20 | 160 | 片側1mあたり¥5,000 コーナー加工1ヶ所¥1,900 |
210 | |||
260 | |||
310 | |||
360 |
※特注対応可能です。価格はお問合せください。
ノンスリップタイプ
グレーチング
溝幅 B㎜ | 品番 | 幅 A㎜ | 長さ L㎜ | 重量 (グレーチング) | 価格 | 耐荷重 | |
H15 | 100 | GSFJ-15W150-D | 150 | 993 | 6.0㎏ | ¥41,600 | 歩道 (5.0kN/m2) |
150 | GSFJ-15W200-D | 200 | 7.8㎏ | ¥52,200 | |||
200 | GSFJ-15W250-D | 250 | 9.8㎏ | ¥65,200 | |||
250 | GSFJ-15W300-D | 300 | 11.6㎏ | ¥77,500 | |||
300 | GSFJ-15W350-D | 350 | 13.5㎏ | ¥89,700 | |||
H20 | 100 | GSFJ-20W150-D | 150 | 993 | 8.0kg | ¥57,600 | T-2 |
150 | GSFJ-20W200-D | 200 | 10.4kg | ¥71,400 | |||
200 | GSFJ-20W250-D | 250 | 13.0kg | ¥89,100 | |||
250 | GSFJ-20W300-D | 300 | 15.4kg | ¥104,500 | |||
300 | GSFJ-20W350-D | 350 | 17.9kg | ¥123,400 |
Lアングル受枠
品番 | 枠外W㎜ | 価格 | |
H15 | GSL-15 | 160 | 片側1mあたり¥4,700 コーナー加工1ヶ所¥1,900 |
210 | |||
260 | |||
310 | |||
360 | |||
H20 | GSL-20 | 160 | 片側1mあたり¥5,000 コーナー加工1ヶ所¥1,900 |
210 | |||
260 | |||
310 | |||
360 |
※特注対応可能です。価格はお問合せください。
Fバー集水マス(枠共)
プレーンタイプ
マス穴 B㎜ | 品番 | グレーチング Amm×Lmm | 枠外 W㎜ | 重量 (グレーチング) | 価格 (枠共) | 耐荷重 | |
H15 | □250 | GSF-15K300-F | □300 | □310 | 3.6㎏ | ¥34,700 | 歩道 (5.0kN/m2) |
□300 | GSF-15K350-F | □350 | □360 | 4.9㎏ | ¥42,700 | ||
□350 | GSF-15K400-F | □400 | □410 | 6.3㎏ | ¥53,000 | ||
□400 | GSF-15K450-F | □450 | □460 | 7.9㎏ | ¥64,600 | ||
□450 | GSF-15K500-F | □500 | □510 | 9.7㎏ | ¥76,600 | ||
□500 | GSF-15K550-F | □550 | □560 | 11.8㎏ | ¥94,800 | ||
□550 | GSF-15K600-F | □600 | □610 | 13.9㎏ | ¥108,700 | ||
□600 | GSF-15K650-F | □650 | □660 | 16.4㎏ | ¥127,700 | ||
H20 | □250 | GSF-20K300-F | □300 | □310 | 4.7kg | ¥39,300 | T-2 |
□300 | GSF-20K350-F | □350 | □360 | 6.4kg | ¥53,000 | ||
□350 | GSF-20K400-F | □400 | □410 | 8.3kg | ¥65,100 | ||
□400 | GSF-20K450-F | □450 | □460 | 10.5kg | ¥78,100 | ||
□450 | GSF-20K500-F | □500 | □510 | 12.9kg | ¥90,900 | 歩道 (5.0kN/m2) | |
□500 | GSF-20K550-F | □550 | □560 | 15.6kg | ¥126,100 | ||
□550 | GSF-20K600-F | □600 | □610 | 18.4kg | ¥154,200 | ||
□600 | GSF-20K650-F | □650 | □660 | 21.7kg | ¥171,300 |
ノンスリップタイプ
マス穴 B㎜ | 品番 | グレーチング Amm×Lmm | 枠外 W㎜ | 重量 (グレーチング) | 価格 (枠共) | 耐荷重 | |
H15 | □250 | GSF-15K300-D | □300 | □310 | 3.6㎏ | ¥39,500 | 歩道 (5.0kN/m2) |
□300 | GSF-15K350-D | □350 | □360 | 4.9㎏ | ¥49,600 | ||
□350 | GSF-15K400-D | □400 | □410 | 6.3㎏ | ¥61,200 | ||
□400 | GSF-15K450-D | □450 | □460 | 7.9㎏ | ¥75,300 | ||
□450 | GSF-15K500-D | □500 | □510 | 9.7㎏ | ¥87,300 | ||
□500 | GSF-15K550-D | □550 | □560 | 11.8㎏ | ¥102,700 | ||
□550 | GSF-15K600-D | □600 | □610 | 13.9㎏ | ¥122,600 | ||
□600 | GSF-15K650-D | □650 | □660 | 16.4㎏ | ¥141,400 | ||
H20 | □250 | GSF-20K300-D | □300 | □310 | 4.7kg | ¥45,700 | T-2 |
□300 | GSF-20K350-D | □350 | □360 | 6.4kg | ¥60,500 | ||
□350 | GSF-20K400-D | □400 | □410 | 8.3kg | ¥76,300 | ||
□400 | GSF-20K450-D | □450 | □460 | 10.5kg | ¥92,600 | ||
□450 | GSF-20K500-D | □500 | □510 | 12.9kg | ¥108,300 | 歩道 (5.0kN/m2) | |
□500 | GSF-20K550-D | □550 | □560 | 15.6kg | ¥146,900 | ||
□550 | GSF-20K600-D | □600 | □610 | 18.4kg | ¥172,500 | ||
□600 | GSF-20K650-D | □650 | □660 | 21.7kg | ¥192,400 |