Tバー順目仕様
プレーンタイプ
グレーチング
溝幅 B㎜ | 品番 | 幅 A㎜ | 長さ L㎜ | 重量 (グレーチング) | 価格 | 適用荷重 | |
H15 | 100 | GSTJ-15W150-F | 150 | 988 | 3.0㎏ | ¥32,400 | 歩道 (5.0kN/m2) |
150 | GSTJ-15W200-F | 200 | 3.8㎏ | ¥36,500 | |||
200 | GSTJ-15W250-F | 250 | 4.6㎏ | ¥45,400 | |||
250 | GSTJ-15W300-F | 300 | 5.3㎏ | ¥49,600 | |||
300 | GSTJ-15W350-F | 350 | 6.0㎏ | ¥54,900 | |||
H20 | 100 | GSTJ-20W150-F | 150 | 988 | 3.9kg | ¥36,500 | 歩道 (5.0kN/m2) |
150 | GSTJ-20W200-F | 200 | 4.8kg | ¥41,600 | |||
200 | GSTJ-20W250-F | 250 | 5.9kg | ¥51,400 | |||
250 | GSTJ-20W300-F | 300 | 6.8kg | ¥56,700 | |||
300 | GSTJ-20W350-F | 350 | 7.7kg | ¥63,000 |
Lアングル受枠
品番 | 枠外W㎜ | 価格 | |
H15 | GSL-15 | 160 | 片側1mあたり¥4,700 コーナー加工1ヶ所¥1,900 |
210 | |||
260 | |||
310 | |||
360 | |||
H20 | GSL-20 | 160 | 片側1mあたり¥5,000 コーナー加工1ヶ所¥1,900 |
210 | |||
260 | |||
310 | |||
360 |
※特注対応可能です。価格はお問合せください。
ノンスリップタイプ
グレーチング
溝幅 B㎜ | 品番 | 幅 A㎜ | 長さ L㎜ | 重量 (グレーチング) | 価格 | 適用荷重 | |
H15 | 100 | GSTJ-15W150-D | 150 | 988 | 3.0㎏ | ¥33,800 | 歩道 (5.0kN/m2) |
150 | GSTJ-15W200-D | 200 | 3.8㎏ | ¥38,500 | |||
200 | GSTJ-15W250-D | 250 | 4.6㎏ | ¥47,500 | |||
250 | GSTJ-15W300-D | 300 | 5.3㎏ | ¥52,200 | |||
300 | GSTJ-15W350-D | 350 | 6.0㎏ | ¥57,700 | |||
H20 | 100 | GSTJ-20W150-D | 150 | 988 | 3.9kg | ¥38,700 | 歩道 (5.0kN/m2) |
150 | GSTJ-20W200-D | 200 | 4.8kg | ¥44,500 | |||
200 | GSTJ-20W250-D | 250 | 5.9kg | ¥54,800 | |||
250 | GSTJ-20W300-D | 300 | 6.8kg | ¥60,600 | |||
300 | GSTJ-20W350-D | 350 | 7.7kg | ¥67,300 |
Lアングル受枠
品番 | 枠外W㎜ | 価格 | |
H15 | GSL-15 | 160 | 片側1mあたり¥4,700 コーナー加工1ヶ所¥1,900 |
210 | |||
260 | |||
310 | |||
360 | |||
H20 | GSL-20 | 160 | 片側1mあたり¥5,000 コーナー加工1ヶ所¥1,900 |
210 | |||
260 | |||
310 | |||
360 |
※特注対応可能です。価格はお問合せください。
Tバー逆目仕様
プレーンタイプ
グレーチング
溝幅 B㎜ | 品番 | 幅 A㎜ | 長さ L㎜ | 重量 (グレーチング) | 価格 | 適用荷重 | |
H15 | 42 | GST-15W92-F | 92 | 499 | 0.8㎏ | ¥15,700 | 歩道 (5.0kN/m2) |
98 | GST-15W148-F | 148 | 1.3㎏ | ¥17,900 | |||
154 | GST-15W204-F | 204 | 1.7㎏ | ¥22,100 | |||
196 | GST-15W246-F | 246 | 2.1㎏ | ¥25,400 | |||
252 | GST-15W302-F | 302 | 2.6㎏ | ¥27,400 | |||
294 | GST-15W344-F | 344 | 3.1㎏ | ¥30,400 | |||
H20 | 42 | GST-20W92-F | 92 | 499 | 1.0kg | ¥16,800 | 歩道 (5.0kN/m2) |
98 | GST-20W148-F | 148 | 1.6kg | ¥20,100 | |||
154 | GST-20W204-F | 204 | 2.2kg | ¥25,400 | |||
196 | GST-20W246-F | 246 | 2.7kg | ¥29,400 | |||
252 | GST-20W302-F | 302 | 3.3kg | ¥32,000 | |||
294 | GST-20W344-F | 344 | 3.7kg | ¥34,200 |
Lアングル受枠
品番 | 枠外W㎜ | 価格 | |
H15 | GSL-15 | 102 | 片側1mあたり¥4,700 コーナー加工1ヶ所¥1,900 |
158 | |||
214 | |||
256 | |||
312 | |||
354 | |||
H20 | GSL-20 | 102 | 片側1mあたり¥5,000 コーナー加工1ヶ所¥1,900 |
158 | |||
214 | |||
256 | |||
312 | |||
354 |
※特注対応可能です。価格はお問合せください。
ノンスリップタイプ
グレーチング
溝幅 B㎜ | 品番 | 幅 A㎜ | 長さ L㎜ | 重量 (グレーチング) | 価格 | 適用荷重 | |
H15 | 42 | GST-15W92-D | 92 | 499 | 0.8㎏ | ¥15,900 | 歩道 (5.0kN/m2) |
98 | GST-15W148-D | 148 | 1.3㎏ | ¥18,400 | |||
154 | GST-15W204-D | 204 | 1.7㎏ | ¥23,000 | |||
196 | GST-15W246-D | 246 | 2.1㎏ | ¥26,300 | |||
252 | GST-15W302-D | 302 | 2.6㎏ | ¥28,900 | |||
294 | GST-15W344-D | 344 | 3.1㎏ | ¥36,500 | |||
H20 | 42 | GST-20W92-D | 92 | 499 | 1.0kg | ¥17,400 | 歩道 (5.0kN/m2) |
98 | GST-20W148-D | 148 | 1.6kg | ¥21,200 | |||
154 | GST-20W204-D | 204 | 2.2kg | ¥26,700 | |||
196 | GST-20W246-D | 246 | 2.7kg | ¥30,600 | |||
252 | GST-20W302-D | 302 | 3.3kg | ¥33,600 | |||
294 | GST-20W344-D | 344 | 3.7kg | ¥36,500 |
Lアングル受枠
品番 | 枠外W㎜ | 価格 | |
H15 | GSL-15 | 102 | 片側1mあたり¥4,700 コーナー加工1ヶ所¥1,900 |
158 | |||
214 | |||
256 | |||
312 | |||
354 | |||
H20 | GSL-20 | 102 | 片側1mあたり¥5,000 コーナー加工1ヶ所¥1,900 |
158 | |||
214 | |||
256 | |||
312 | |||
354 |
※特注対応可能です。価格はお問合せください。
Tバー集水マス(枠共)
プレーンタイプ
マス穴 B㎜ | 品番 | グレーチング Amm×Lmm | 枠外 W㎜ | 重量 (グレーチング) | 価格 (枠共) | 適用荷重 | |
H15 | □250 | GST-15K300-F | □300 | □310 | 1.6㎏ | ¥35,400 | 歩道 (5.0kN/m2) |
□300 | GST-15K350-F | □350 | □360 | 2.4㎏ | ¥40,400 | ||
□350 | GST-15K400-F | □400 | □410 | 2.8㎏ | ¥53,600 | ||
□400 | GST-15K450-F | □450 | □460 | 3.5㎏ | ¥63,500 | ||
□450 | GST-15K500-F | □500 | □510 | 4.6㎏ | ¥73,100 | ||
H20 | □250 | GST-20K300-F | □300 | □310 | 2.1kg | ¥39,200 | 歩道 (5.0kN/m2) |
□300 | GST-20K350-F | □350 | □360 | 3.1kg | ¥47,000 | ||
□350 | GST-20K400-F | □400 | □410 | 3.5kg | ¥54,500 | ||
□400 | GST-20K450-F | □450 | □460 | 4.5kg | ¥70,400 | ||
□450 | GST-20K500-F | □500 | □510 | 5.9kg | ¥81,300 | ||
□500 | GST-20K550-F | □550 | □560 | 6.5kg | ¥99,300 | ||
□550 | GST-20K600-F | □600 | □610 | 8.2kg | ¥116,500 |
ノンスリップタイプ
マス穴 B㎜ | 品番 | グレーチング Amm×Lmm | 枠外 W㎜ | 重量 (グレーチング) | 価格 (枠共) | 適用荷重 | |
H15 | □250 | GST-15K300-D | □300 | □310 | 1.6㎏ | ¥36,000 | 歩道 (5.0kN/m2) |
□300 | GST-15K350-D | □350 | □360 | 2.4㎏ | ¥41,700 | ||
□350 | GST-15K400-D | □400 | □410 | 2.8㎏ | ¥54,900 | ||
□400 | GST-15K450-D | □450 | □460 | 3.5㎏ | ¥65,100 | ||
□450 | GST-15K500-D | □500 | □510 | 4.6㎏ | ¥75,300 | ||
H20 | □250 | GST-20K300-D | □300 | □310 | 2.1kg | ¥40,700 | 歩道 (5.0kN/m2) |
□300 | GST-20K350-D | □350 | □360 | 3.1kg | ¥49,100 | ||
□350 | GST-20K400-D | □400 | □410 | 3.5kg | ¥56,400 | ||
□400 | GST-20K450-D | □450 | □460 | 4.5kg | ¥72,900 | ||
□450 | GST-20K500-D | □500 | □510 | 5.9kg | ¥85,000 | ||
□500 | GST-20K550-D | □550 | □560 | 6.5kg | ¥102,900 | ||
□550 | GST-20K600-D | □600 | □610 | 8.2kg | ¥121,300 |