Tバー順目仕様

プレーンタイプ
グレーチング
溝幅 B㎜ | 品番 | 幅 A㎜ | 長さ L㎜ | 重量 (グレーチング) | 価格 | 適用荷重 | |
H15 | 100 | GSTJ-15W150-F | 150 | 988 | 3.0㎏ | ¥28,900 | 歩道 (5.0kN/m2) |
150 | GSTJ-15W200-F | 200 | 3.8㎏ | ¥32,600 | |||
200 | GSTJ-15W250-F | 250 | 4.6㎏ | ¥40,500 | |||
250 | GSTJ-15W300-F | 300 | 5.3㎏ | ¥44,300 | |||
300 | GSTJ-15W350-F | 350 | 6.0㎏ | ¥49,000 | |||
H20 | 100 | GSTJ-20W150-F | 150 | 988 | 3.9kg | ¥32,600 | 歩道 (5.0kN/m2) |
150 | GSTJ-20W200-F | 200 | 4.8kg | ¥37,200 | |||
200 | GSTJ-20W250-F | 250 | 5.9kg | ¥45,900 | |||
250 | GSTJ-20W300-F | 300 | 6.8kg | ¥50,800 | |||
300 | GSTJ-20W350-F | 350 | 7.7kg | ¥56,300 |
Lアングル受枠
品番 | 枠外W㎜ | 価格 | |
H15 | GSL-15 | 160 | 片側1mあたり¥3,900 コーナー加工1ヶ所¥1,600 |
210 | |||
260 | |||
310 | |||
360 | |||
H20 | GSL-20 | 160 | 片側1mあたり¥4,200 コーナー加工1ヶ所¥1,600 |
210 | |||
260 | |||
310 | |||
360 |
※特注対応可能です。価格はお問合せください。
ノンスリップタイプ
グレーチング
溝幅 B㎜ | 品番 | 幅 A㎜ | 長さ L㎜ | 重量 (グレーチング) | 価格 | 適用荷重 | |
H15 | 100 | GSTJ-15W150-D | 150 | 988 | 3.0㎏ | ¥30,300 | 歩道 (5.0kN/m2) |
150 | GSTJ-15W200-D | 200 | 3.8㎏ | ¥34,500 | |||
200 | GSTJ-15W250-D | 250 | 4.6㎏ | ¥42,400 | |||
250 | GSTJ-15W300-D | 300 | 5.3㎏ | ¥46,700 | |||
300 | GSTJ-15W350-D | 350 | 6.0㎏ | ¥51,600 | |||
H20 | 100 | GSTJ-20W150-D | 150 | 988 | 3.9kg | ¥34,600 | 歩道 (5.0kN/m2) |
150 | GSTJ-20W200-D | 200 | 4.8kg | ¥39,700 | |||
200 | GSTJ-20W250-D | 250 | 5.9kg | ¥48,900 | |||
250 | GSTJ-20W300-D | 300 | 6.8kg | ¥54,200 | |||
300 | GSTJ-20W350-D | 350 | 7.7kg | ¥60,200 |
Lアングル受枠
品番 | 枠外W㎜ | 価格 | |
H15 | GSL-15 | 160 | 片側1mあたり¥3,900 コーナー加工1ヶ所¥1,600 |
210 | |||
260 | |||
310 | |||
360 | |||
H20 | GSL-20 | 160 | 片側1mあたり¥4,200 コーナー加工1ヶ所¥1,600 |
210 | |||
260 | |||
310 | |||
360 |
※特注対応可能です。価格はお問合せください。
Tバー逆目仕様

プレーンタイプ
グレーチング
溝幅 B㎜ | 品番 | 幅 A㎜ | 長さ L㎜ | 重量 (グレーチング) | 価格 | 適用荷重 | |
H15 | 42 | GST-15W92-F | 92 | 499 | 0.8㎏ | ¥14,000 | 歩道 (5.0kN/m2) |
98 | GST-15W148-F | 148 | 1.3㎏ | ¥16,000 | |||
154 | GST-15W204-F | 204 | 1.7㎏ | ¥19,800 | |||
196 | GST-15W246-F | 246 | 2.1㎏ | ¥22,700 | |||
252 | GST-15W302-F | 302 | 2.6㎏ | ¥24,500 | |||
294 | GST-15W344-F | 344 | 3.1㎏ | ¥27,200 | |||
H20 | 42 | GST-20W92-F | 92 | 499 | 1.0kg | ¥15,000 | 歩道 (5.0kN/m2) |
98 | GST-20W148-F | 148 | 1.6kg | ¥18,000 | |||
154 | GST-20W204-F | 204 | 2.2kg | ¥22,700 | |||
196 | GST-20W246-F | 246 | 2.7kg | ¥26,200 | |||
252 | GST-20W302-F | 302 | 3.3kg | ¥28,500 | |||
294 | GST-20W344-F | 344 | 3.7kg | ¥30,600 |
Lアングル受枠
品番 | 枠外W㎜ | 価格 | |
H15 | GSL-15 | 102 | 片側1mあたり¥3,900 コーナー加工1ヶ所¥1,600 |
158 | |||
214 | |||
256 | |||
312 | |||
354 | |||
H20 | GSL-20 | 102 | 片側1mあたり¥4,200 コーナー加工1ヶ所¥1,600 |
158 | |||
214 | |||
256 | |||
312 | |||
354 |
※特注対応可能です。価格はお問合せください。
ノンスリップタイプ
グレーチング
溝幅 B㎜ | 品番 | 幅 A㎜ | 長さ L㎜ | 重量 (グレーチング) | 価格 | 適用荷重 | |
H15 | 42 | GST-15W92-D | 92 | 499 | 0.8㎏ | ¥14,200 | 歩道 (5.0kN/m2) |
98 | GST-15W148-D | 148 | 1.3㎏ | ¥16,500 | |||
154 | GST-15W204-D | 204 | 1.7㎏ | ¥20,600 | |||
196 | GST-15W246-D | 246 | 2.1㎏ | ¥23,500 | |||
252 | GST-15W302-D | 302 | 2.6㎏ | ¥25,800 | |||
294 | GST-15W344-D | 344 | 3.1㎏ | ¥28,800 | |||
H20 | 42 | GST-20W92-D | 92 | 499 | 1.0kg | ¥15,600 | 歩道 (5.0kN/m2) |
98 | GST-20W148-D | 148 | 1.6kg | ¥19,000 | |||
154 | GST-20W204-D | 204 | 2.2kg | ¥23,800 | |||
196 | GST-20W246-D | 246 | 2.7kg | ¥27,500 | |||
252 | GST-20W302-D | 302 | 3.3kg | ¥30,000 | |||
294 | GST-20W344-D | 344 | 3.7kg | ¥32,600 |
Lアングル受枠
品番 | 枠外W㎜ | 価格 | |
H15 | GSL-15 | 102 | 片側1mあたり¥3,900 コーナー加工1ヶ所¥1,600 |
158 | |||
214 | |||
256 | |||
312 | |||
354 | |||
H20 | GSL-20 | 102 | 片側1mあたり¥4,200 コーナー加工1ヶ所¥1,600 |
158 | |||
214 | |||
256 | |||
312 | |||
354 |
※特注対応可能です。価格はお問合せください。
Tバー集水マス(枠共)

プレーンタイプ
マス穴 B㎜ | 品番 | グレーチング Amm×Lmm | 枠外 W㎜ | 重量 (グレーチング) | 価格 (枠共) | 適用荷重 | |
H15 | □250 | GST-15K300-F | □300 | □310 | 1.6㎏ | ¥29,000 | 歩道 (5.0kN/m2) |
□300 | GST-15K350-F | □350 | □360 | 2.4㎏ | ¥32,200 | ||
□350 | GST-15K400-F | □400 | □410 | 2.8㎏ | ¥43,900 | ||
□400 | GST-15K450-F | □450 | □460 | 3.5㎏ | ¥53,400 | ||
□450 | GST-15K500-F | □500 | □510 | 4.6㎏ | ¥60,900 | ||
H20 | □250 | GST-20K300-F | □300 | □310 | 2.1kg | ¥31,800 | 歩道 (5.0kN/m2) |
□300 | GST-20K350-F | □350 | □360 | 3.1kg | ¥39,200 | ||
□350 | GST-20K400-F | □400 | □410 | 3.5kg | ¥44,500 | ||
□400 | GST-20K450-F | □450 | □460 | 4.5kg | ¥58,700 | ||
□450 | GST-20K500-F | □500 | □510 | 5.9kg | ¥67,300 | ||
□500 | GST-20K550-F | □550 | □560 | 6.5kg | ¥84,600 | ||
□550 | GST-20K600-F | □600 | □610 | 8.2kg | ¥99,800 |
ノンスリップタイプ
マス穴 B㎜ | 品番 | グレーチング Amm×Lmm | 枠外 W㎜ | 重量 (グレーチング) | 価格 (枠共) | 適用荷重 | |
H15 | □250 | GST-15K300-D | □300 | □310 | 1.6㎏ | ¥29,600 | 歩道 (5.0kN/m2) |
□300 | GST-15K350-D | □350 | □360 | 2.4㎏ | ¥32,500 | ||
□350 | GST-15K400-D | □400 | □410 | 2.8㎏ | ¥44,100 | ||
□400 | GST-15K450-D | □450 | □460 | 3.5㎏ | ¥55,500 | ||
□450 | GST-15K500-D | □500 | □510 | 4.6㎏ | ¥62,000 | ||
H20 | □250 | GST-20K300-D | □300 | □310 | 2.1kg | ¥33,000 | 歩道 (5.0kN/m2) |
□300 | GST-20K350-D | □350 | □360 | 3.1kg | ¥40,600 | ||
□350 | GST-20K400-D | □400 | □410 | 3.5kg | ¥46,200 | ||
□400 | GST-20K450-D | □450 | □460 | 4.5kg | ¥60,700 | ||
□450 | GST-20K500-D | □500 | □510 | 5.9kg | ¥70,500 | ||
□500 | GST-20K550-D | □550 | □560 | 6.5kg | ¥87,900 | ||
□550 | GST-20K600-D | □600 | □610 | 8.2kg | ¥103,900 |